求购苗木
发布时间:2008-05-16 18:52 有效期:30 天
序号 名称 规格 种植密度 面积(M2) 数量 备注 报价
1 芒果 胸径8.1-10 P>150 31 姿佳,树形饱满,分支点281-300,全冠
2 木棉 胸径15.1-18,P>250 26 姿佳,高度及分支点统一
3 垂柳 胸径10.1-12,P>300 46 姿佳
4 麻楝 胸径10 .1-12,P>200 17 姿佳,树形饱满,全冠
5 臭椿 胸径10.1-12,P>200 80 姿佳,树形饱满,全冠
6 龙眼 D6.1-8 P>150 52 姿佳,树形饱满
7 楝树 胸径10.1-12,P>250 60 姿佳
8 华棕 头径30-35,干高401-500 15 姿佳
9 杜英 胸径8.1-10,P>250 52 姿佳,树形饱满
10 蓝花楹 胸径12.1-15,P>250 70 姿佳,树形饱满,全冠高度及分支点统一
11 大叶榕 胸径15.1-18 P>350 32 姿佳,树形饱满,分支点251-350,全冠
12 银杏A 胸径22.1-25,P>300 3
13 银杏B 胸径8.1-10 P>150 30 姿佳,实生,主干直
14 鱼尾葵 H350-400,5分支点以上 45 姿佳
15 皇后葵 干高350-400,头径16-20 72 姿佳
16 马褂木 胸径8.1-10,P>150 48 姿佳,树形饱满,全冠高度及分支点统一
17 广玉兰 胸径10.1-12,H450-500,P>300 44 分支点200-250
18 乌柏A 胸径12.1-15,P>300 42 姿佳,全冠
19 乌柏B 胸径6.1-8,P>150 34 姿佳
20 羊蹄甲 胸径12.1-15,P>200 34 姿佳,树形饱满,全冠
21 湿地松 胸径10.1-12,P>180 99 姿佳,树形饱满,主干直
22 火力楠 胸径12-13,H450-550,P250 80 分支点<200姿佳,树形饱满
23 高山榕 胸径12.1-15,P>300 45 姿佳,树形饱满,全冠
24 香樟A 胸径18.1-20,P>300 33 姿佳,树形饱满,截干3年以上,全冠
25 香樟B 胸径12.1-15,P>250 36 姿佳,树形饱满,分支点281-300,全冠
26 香樟(行道树) 胸径12.1-15,P>250 10 分支点200-300
27 枫香A 胸径26-28,B700-800,P400-500 22 分支点200-300
28 枫香B 胸径8.1-10,P>200 30 姿佳,树形饱满,全冠
29 杨梅 胸径10.1-12,P>300 36 姿佳,树型饱满
30 早樱 D8.1-10,P>250 20 姿佳,树型饱满
31 木槿 H151-180, 19
32 紫荆 >6分支 36
33 腊梅 H151-180, 20
34 红枫 D3.1-3.5,P>100 23 姿佳
35 凤尾兰 P45-50,H45-50 6 121 726
36 木芙蓉 >6分支 39 三年生
37 红叶李 D4.1-5,P>100 75
38 花石榴 D4.1-5,P>150 39
39 紫玉兰 D5.1-6,H151-180,P>150 57
40 白玉兰 胸径9-10,H200-250,P>250 23 姿佳,树型饱满,分支点150-180
41 四季桂 D>8,H>250,P>150 196 分支点60-100
42 苏铁A 干高100-150,头径18-20 15 姿佳
43 苏铁B 干高50-80,头径18-20 15 姿佳
44 日本晚樱 D5.1-6,P>150 51
45 龙柏球 H100,P100 77 光球球型饱满圆整
46 红绒球 P>100,H100-150 80 光球球型饱满圆整
47 海桐球 H100,P100 53 光球球型饱满圆整
48 茶梅球 H100,P100 32 光球球型饱满圆整
49 毛鹃球 H90,P90 39 光球球型饱满圆整
50 黄金榕球 P>100,H100-120 42 光球球型饱满圆整
51 九里香球 P>100,H100-120 28 光球球型饱满圆整
52 红花继木球 H100,P100 28 光球球型饱满圆整
53 红叶石楠球 H100,P100 6 光球球型饱满圆整
54 茶花18学士 D3,H170,P120 54 姿佳,树型饱满
55 秋枫1 胸径20.1-22.0.P>350分支点>290 2 姿佳.树型饱满,全冠,
56 秋枫2 胸径20.1-22.0.P>350分支点>308 1 姿佳.树型饱满,全冠,
57 秋枫3 胸径20.1-22.0.P>350分支点>348 1 姿佳.树型饱满,全冠,
58 秋枫4 胸径20.1-22.0.P>350分支点>370 1 姿佳.树型饱满,全冠,
59 秋枫5 胸径20.1-22.0.P>350分支点>180 2 姿佳.树型饱满,全冠,
60 秋枫6 胸径20.1-22.0.P>350分支点>240 1 姿佳.树型饱满,全冠,
61 秋枫7 胸径20.1-22.0.P>350分支点>230 1 姿佳.树型饱满,全冠,
62 秋枫8 胸径20.1-22.0.P>350分支点>295 2 姿佳.树型饱满,全冠,
63 秋枫9 胸径20.1-22.0.P>350分支点>385 2 姿佳.树型饱满,全冠,
64 秋枫10 胸径20.1-22.0.P>350分支点>437 2 姿佳.树型饱满,全冠,
65 秋枫 胸径8.0-10.0.P>180 29 姿佳.树型饱满,全冠,
66 香花槐 胸径6.1-8.0.P>150 25 姿佳.树型饱满,全冠,
67 天竺桂A 胸径10.1-12.0.>250 23 姿佳.
68 天竺桂B 胸径30.1-32.0.>350 12 姿佳.树型饱满,高度分支统一
69 广东蒲葵 胸径>35.干高400-500 15 姿佳.树型饱满,全冠,
70 桃花心木 胸径10-11.H350-400.>P200 71 分支点>150.姿佳.
71 红花美人树 胸径10.1-12.0.>150 17 姿佳.主干直.分支点>250
72 整型垂叶榕住 胸径H200-250 12 姿佳
73 墨西哥落羽杉 胸径6.1-7.0 393 姿佳.主干直
74 方竹 D3.0.H>350 1317 带竹鞭.保留竹稍
75 雷竹 D3.0.H>250 4000 带竹鞭.保留竹稍
76 碧玉间黄金竹 D3.0.H>250 1449 带竹鞭.保留竹稍
77 紫薇 D5.1-6.0.>100 78 姿佳
78 花桃 D4.1-5.0.>120 38 姿佳
79 花梅 D5.1-6.0.>150 31 姿佳
80 枇杷 胸径6.1-8.0.P>150 51 姿佳
81 米蕉 H151-180 97 姿佳
82 毛鹃 H31-25.P25-30 20 459 3180
83 夏鹃 H35-40.P25-30 20 931 18620
84 扶桑 H31-35.P21-25 25 207 5175
85 茶梅 H25-30.P25-30 16 726 11456
86 海桐 H35-40.P31-35 9 1990 17910
87 蚊母 H121-140.P91-120 1 158 158
88 小龙柏 H25-30.P25-30 25 633 15825
89 红瑞木 H121-140.P50-60 4 569 2276
90 夹竹桃 >5分支.H80-100 9 250 2250
91 龙船花 H31-35.P25-30 16 766 12256
92 马樱丹 H25-30.P15 25 803 20075
93 红背桂 H31-35.P20-30 16 2691 43056
94 黄金叶 H20-25.P15-20 25 806 20150
95 三角梅 H31-35.P30-35 9 114 1026
96 鹅掌柴 H31-35.P25-30 16 2012 32384
97 鸭趾草 H15-20,P15-20 25 1714 43600
98 红绒球 H41-50,P35-40 4 981 3924
99 金边黄扬 H31-35,P15-20 36 513 18468
100 小叶栀子花 H31-35,P20-25 20 299 5980
101 红花继木 H31-35,P25-30 20 2519 50380
102 红叶石楠 H35-40,P15-20 25 1738 43450
103 8角金盘 H30-35,P25-30 12 804 9648
104 花叶良姜 H31-35 9 3652 32986 3分支以上
105 龟甲冬青 H31-35,P25-30 20 757 15140
106 金边6月雪 H21-25,P15-20 36 505 18180
107 花叶蔓长春 H31-35 16 3673 58768 5分支以上
108 紫叶醡浆草 36 597 21492
109 麦冬 49墩 3673 180124墩
110 葱兰 49 182 8918
111 马尼拉 63200 满铺
112 中东海枣 胸径>35.干高400-550 16
113 加拿利海枣 D>60 53 注明/土球1比8