| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 供应商 ↓ | 备注 | 发布时间 |
| 金叶女贞 | 50 | 0.22 | 棵 | 沭阳县新河镇周圈村绿航花木场 | 2012-02-04 | ||||
| 香樟 | 20 | 450 | 150 | 950 | 棵 | 湖南长沙大地园林苗圃 | 3米截杆移 | 2012-02-04 | |
| 桂花 | 380 | 250 | 1000 | 棵 | 浙江泽栋农业开发有限公司 | 精品苗 球 | 2012-02-04 | ||
| 垂柳 | 5 | 20 | 棵 | 江苏沭阳县富丽园林绿化苗木场 | 沭阳垂柳 | 2012-02-04 | |||
| 法国梧桐 | 12 | 330 | 棵 | 江苏沭阳花木协会富海苗圃 | 装车价格 | 2012-02-04 | |||
| 香樟 | 10 | 300 | 100 | 100 | 棵 | 湖南长沙金蚂蚁园林绿化苗木场 | 实生全冠 | 2012-02-04 | |
| 六月雪 | 35 | 25 | 0.3 | 棵 | 萧山新街连城园艺场 | 2012-02-04 | |||
| 黄山栾树 | 15 | 1000 | 棵 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 | 2012-02-04 | ||||
|
红叶石楠 |
7 | 600 | 棵 | 嵊州市恒春花木专业合作社 | 2012-02-03 | ||||
| 日本女贞 | 40 | 25 | 0.55 | 棵 | 杭州萧山绿化苗木配送中心 | 2012-02-03 | |||
|
桂花 |
75 | 800 | 600 | 80 | 198000 | 棵 | 广州番禹广大花木 | 移栽四年 | 2012-02-02 |
| 桂花 | 7 | 320 | 棵 | 湖南长沙绿大地苗圃 | 2012-02-02 | ||||
| 枸骨球 | 120 | 120 | 150 | 棵 | 杭州萧山彦明园艺 | 2012-02-02 | |||
| 栾树 | 15 | 550 | 400 | 1400 | 棵 | 浙江宁波百姓花木专业合作社 | 2012-02-01 | ||
|
乐昌含笑 |
14 | 650 | 16 | 500 | 棵 | 嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 2012-01-30 |