求购栾树、元宝枫、紫叶小檗等苗木
发布时间:2008-05-24 有效期:10天
乔木表
名称 苗高(m) 蓬径(m) 单位 数量 密度 备注 单价 总价
雪 松 3.5-4.0 4.5 477 塔型苗 0
云 杉 2.5-3.0 3.5 453 塔型苗 0
桧 柏 1.0-1.2 2 351 塔型苗 0
桧 柏 1.5-1.8 3 177 塔型苗 0
油 松 10-12 3.0-3.5 4 142 主干通直 保留全冠 0
黑 松 10-12 2.5-3.0 3 78 主干通直 保留全冠 0
紫 叶 李 1.5-1.8 0.5-0.6 3.5 489 地径:6-8cm 全冠 0
西府海棠 1.0-1.2 0.5-0.6 4..0 1,327 地径:5-7cm 全冠 0
碧 桃 2.5-3.0 0.4-0.5 3 1,316 地径:6-8cm 全冠 0
日本矮樱 2.5-3.0 0.4-0.5 3 278 地径:6-8cm 全冠 0
花 石 榴 2.0-2.5 0.6-0.8 3 76 地径:5-7cm 全冠 0
白 玉 兰 1.8-2.0 0.6-0.8 3 23 地径:5-7cm 全冠 0
紫 薇 1.5-1.8 0.6-0.8 2.8 394 地径:5-7cm 全冠 0
合 欢 11-13 3.0-3.5 2.5-3.0 5 407 主干通直 保留全冠 0
法 桐 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 6 564 主干通直 保留全冠 0
钻 天 杨 8-10 3.0-3.5 2.5-3.0 7 194 主干通直 保留全冠 0
椿 树 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 6 797 主干通直 保留全冠 0
青 桐 10-12 3.0-3.5 2.5-3.0 6 505 主干通直 保留全冠 0
国 槐 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 6 310 主干通直 保留全冠 0
垂 柳 15-18 4.0-4.5 2.0-3.0 6 42 主干通直 保留全冠 0
白 腊 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 6 753 主干通直 保留全冠 0
栾 树 10-12 3.0-3.5 2.5-3.0 5 1,113 主干通直 保留全冠 0
山 楂 8-10 2.5-3.0 1.0-1.2 3.5 505 全 冠 0
毛 泡 桐 15-18 4.5-5.0 2.5-3.0 6.5 277 主干通直 保留全冠 0
刺 槐 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 5 238 主干通直 保留全冠 0
元 宝 枫 10-12 3.0-3.5 2.5-3.0 5 506 主干通直 保留全冠 0
柿 树 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 5 291 主干通直 保留全冠 0
香 花 槐 10-12 3.0-3.5 2.5-3.0 5 863 主干通直 保留全冠 0
黄 栌 6-8 1.5-1.8 1.2-1.5 3.5 253 主干通直 保留全冠 0
火 炬 树 6-8 2.0-2.5 2.0-2.5 4 218 主干通直 保留全冠 0
银 杏 15-18 4.5-5.0 2.5-3.0 7 175 主干通直 保留全冠 0
大叶女贞 10-12 3.0-3.5 2.0-2.5 4 352 主干通直 保留全冠 0
白 皮 松 8-10 3.0-3.5 4 9 主干通直 保留全冠 0
合计 13,953 0
灌木表(群)
名称 苗高(m) 蓬径(m) 单位 数量 密度 备注 单价 总价 密度
紫叶小檗 0.5-0.6 0.2-0.3 平方米 1,697 16株/m2 高500mm 每株3-4分枝 0 16
大叶黄杨 0.7-0.8 0.3-0.4 平方米 8,388 16株/m2 高700mm 每株3-4分枝 0 16
刺柏 0.8-1.0 0.6-0.8 平方米 2,569 5株/m2 高800mm 0 5
红 瑞 木 1.0-1.2 0.5-0.6 平方米 3,676 9株/m2 高800mm 每株3-4分枝 0 9
木槿 1.2-1.5 0.5-0.6 平方米 989 16株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 16
金叶女贞 0.6-0.7 0.2-0.3 平方米 5,702 16株/m2 高600mm 每株5-6分枝 0 16
龙柏 0.4-0.5 0.2-0.3 平方米 1,970 16株/m2 高400mm 每株5-6分枝 0 16
锦 带 花 0.7-0.8 0.3-0.4 平方米 1,335 16株/m2 高700mm 每株3-4分枝 0 16
金 银 木 1.5-1.8 0.6-0.8 平方米 1,397 5株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 5
丰花月季 0.5-0.6 0.3-0.4 平方米 213 25株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 25
紫 丁 香 0.8-1.0 0.5-0.6 平方米 2,542 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
迎春 0.4-0.5 0.5-0.6 平方米 3,750 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
珍 珠 梅 0.8-1.0 0.5-0.6 平方米 3,818 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
连翘 0.6-0.8 0.5-0.6 平方米 1,769 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
榆 叶 梅 1.2-1.5 0.6-0.8 平方米 2,569 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
黄 刺 梅 0.8-1.0 0.5-0.6 平方米 885 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
平枝荀子 0.4-0.5 0.5-0.6 平方米 1,773 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
金焰绣线菊 0.3-0.4 0.2-0.3 平方米 2,062 25株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 25
玉簪 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 320 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
石竹 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 535 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
大花萱草 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 811 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
马蔺 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 1,212 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
鸢尾 0.3-0.4 0.2-0.3 平方米 507 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
千 屈 菜 0.4-0.5 0.2-0.3 平方米 969 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
棣棠 0.6-0.7 0.3-0.4 平方米 1,043 16株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 16
天目琼花 1.0-1.2 0.6-0.8 平方米 2,264 5株/m2 成堆栽植5 株 每株6-8分枝 0 5
景天 0.3-0.4 0.15-0.2 平方米 97 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
凤 尾 兰 0.5-0.6 0.4-0.5 平方米 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 9
砂 地 柏 0.4-0.5 0.5-0.6 平方米 563 5株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 5
万 寿 菊 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 343 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
二 月 兰 平方米 573 满栽 0
翠菊 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
半 支 莲 0.2-0.3 0.15-0.2 平方米 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
白、粉三叶 平方米 416 0
凌宵 平方米 0
五叶地锦 平方米 0
紫藤 平方米 0
合计 56,751 0 0 0 623
灌木表(孤)
名称 苗高(m) 蓬径(m) 单位 数量 备注 单价 总价
木槿 1.5-1.8 0.8-1.0 株 71 丛生 每株6-8分枝 0
锦 带 花 0.6-0.8 0.4-0.5 株 73 丛生 每株6-8分枝 0
金 银 木 1.8-2.0 1.2-1.5 株 214 丛生 每株6-8分枝 0
紫 丁 香 1.5-1.8 0.8-1.0 株 11 丛生 每株6-8分枝 0
迎春 0.5-0.6 0.5-0.6 株 186 丛生 每株6-8分枝 0
珍 珠 梅 0.8-1.0 0.6-0.8 株 109 丛生 每株6-8分枝 0
连翘 0.6-0.8 0.5-0.6 株 163 丛生 每株6-8分枝 0
棣棠 0.6-0.8 0.5-0.6 44 丛生 每株6-8分枝 0
紫藤 (三年生) 92 丛生 每株6-8分枝 0
合计 963 0
总计 71,667 0
名称 苗高(m) 蓬径(m) 单位 数量 密度 备注 单价 总价
雪 松 3.5-4.0 4.5 477 塔型苗 0
云 杉 2.5-3.0 3.5 453 塔型苗 0
桧 柏 1.0-1.2 2 351 塔型苗 0
桧 柏 1.5-1.8 3 177 塔型苗 0
油 松 10-12 3.0-3.5 4 142 主干通直 保留全冠 0
黑 松 10-12 2.5-3.0 3 78 主干通直 保留全冠 0
紫 叶 李 1.5-1.8 0.5-0.6 3.5 489 地径:6-8cm 全冠 0
西府海棠 1.0-1.2 0.5-0.6 4..0 1,327 地径:5-7cm 全冠 0
碧 桃 2.5-3.0 0.4-0.5 3 1,316 地径:6-8cm 全冠 0
日本矮樱 2.5-3.0 0.4-0.5 3 278 地径:6-8cm 全冠 0
花 石 榴 2.0-2.5 0.6-0.8 3 76 地径:5-7cm 全冠 0
白 玉 兰 1.8-2.0 0.6-0.8 3 23 地径:5-7cm 全冠 0
紫 薇 1.5-1.8 0.6-0.8 2.8 394 地径:5-7cm 全冠 0
合 欢 11-13 3.0-3.5 2.5-3.0 5 407 主干通直 保留全冠 0
法 桐 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 6 564 主干通直 保留全冠 0
钻 天 杨 8-10 3.0-3.5 2.5-3.0 7 194 主干通直 保留全冠 0
椿 树 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 6 797 主干通直 保留全冠 0
青 桐 10-12 3.0-3.5 2.5-3.0 6 505 主干通直 保留全冠 0
国 槐 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 6 310 主干通直 保留全冠 0
垂 柳 15-18 4.0-4.5 2.0-3.0 6 42 主干通直 保留全冠 0
白 腊 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 6 753 主干通直 保留全冠 0
栾 树 10-12 3.0-3.5 2.5-3.0 5 1,113 主干通直 保留全冠 0
山 楂 8-10 2.5-3.0 1.0-1.2 3.5 505 全 冠 0
毛 泡 桐 15-18 4.5-5.0 2.5-3.0 6.5 277 主干通直 保留全冠 0
刺 槐 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 5 238 主干通直 保留全冠 0
元 宝 枫 10-12 3.0-3.5 2.5-3.0 5 506 主干通直 保留全冠 0
柿 树 13-15 3.5-4.0 2.5-3.0 5 291 主干通直 保留全冠 0
香 花 槐 10-12 3.0-3.5 2.5-3.0 5 863 主干通直 保留全冠 0
黄 栌 6-8 1.5-1.8 1.2-1.5 3.5 253 主干通直 保留全冠 0
火 炬 树 6-8 2.0-2.5 2.0-2.5 4 218 主干通直 保留全冠 0
银 杏 15-18 4.5-5.0 2.5-3.0 7 175 主干通直 保留全冠 0
大叶女贞 10-12 3.0-3.5 2.0-2.5 4 352 主干通直 保留全冠 0
白 皮 松 8-10 3.0-3.5 4 9 主干通直 保留全冠 0
合计 13,953 0
灌木表(群)
名称 苗高(m) 蓬径(m) 单位 数量 密度 备注 单价 总价 密度
紫叶小檗 0.5-0.6 0.2-0.3 平方米 1,697 16株/m2 高500mm 每株3-4分枝 0 16
大叶黄杨 0.7-0.8 0.3-0.4 平方米 8,388 16株/m2 高700mm 每株3-4分枝 0 16
刺柏 0.8-1.0 0.6-0.8 平方米 2,569 5株/m2 高800mm 0 5
红 瑞 木 1.0-1.2 0.5-0.6 平方米 3,676 9株/m2 高800mm 每株3-4分枝 0 9
木槿 1.2-1.5 0.5-0.6 平方米 989 16株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 16
金叶女贞 0.6-0.7 0.2-0.3 平方米 5,702 16株/m2 高600mm 每株5-6分枝 0 16
龙柏 0.4-0.5 0.2-0.3 平方米 1,970 16株/m2 高400mm 每株5-6分枝 0 16
锦 带 花 0.7-0.8 0.3-0.4 平方米 1,335 16株/m2 高700mm 每株3-4分枝 0 16
金 银 木 1.5-1.8 0.6-0.8 平方米 1,397 5株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 5
丰花月季 0.5-0.6 0.3-0.4 平方米 213 25株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 25
紫 丁 香 0.8-1.0 0.5-0.6 平方米 2,542 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
迎春 0.4-0.5 0.5-0.6 平方米 3,750 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
珍 珠 梅 0.8-1.0 0.5-0.6 平方米 3,818 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
连翘 0.6-0.8 0.5-0.6 平方米 1,769 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
榆 叶 梅 1.2-1.5 0.6-0.8 平方米 2,569 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
黄 刺 梅 0.8-1.0 0.5-0.6 平方米 885 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
平枝荀子 0.4-0.5 0.5-0.6 平方米 1,773 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 9
金焰绣线菊 0.3-0.4 0.2-0.3 平方米 2,062 25株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 25
玉簪 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 320 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
石竹 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 535 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
大花萱草 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 811 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
马蔺 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 1,212 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
鸢尾 0.3-0.4 0.2-0.3 平方米 507 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
千 屈 菜 0.4-0.5 0.2-0.3 平方米 969 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
棣棠 0.6-0.7 0.3-0.4 平方米 1,043 16株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 16
天目琼花 1.0-1.2 0.6-0.8 平方米 2,264 5株/m2 成堆栽植5 株 每株6-8分枝 0 5
景天 0.3-0.4 0.15-0.2 平方米 97 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
凤 尾 兰 0.5-0.6 0.4-0.5 平方米 9株/m2 丛生 每株6-8分枝 9
砂 地 柏 0.4-0.5 0.5-0.6 平方米 563 5株/m2 丛生 每株6-8分枝 0 5
万 寿 菊 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 343 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
二 月 兰 平方米 573 满栽 0
翠菊 0.2-0.3 0.2-0.3 平方米 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
半 支 莲 0.2-0.3 0.15-0.2 平方米 36株/m2 成堆栽植 每株6-8分枝 0 36
白、粉三叶 平方米 416 0
凌宵 平方米 0
五叶地锦 平方米 0
紫藤 平方米 0
合计 56,751 0 0 0 623
灌木表(孤)
名称 苗高(m) 蓬径(m) 单位 数量 备注 单价 总价
木槿 1.5-1.8 0.8-1.0 株 71 丛生 每株6-8分枝 0
锦 带 花 0.6-0.8 0.4-0.5 株 73 丛生 每株6-8分枝 0
金 银 木 1.8-2.0 1.2-1.5 株 214 丛生 每株6-8分枝 0
紫 丁 香 1.5-1.8 0.8-1.0 株 11 丛生 每株6-8分枝 0
迎春 0.5-0.6 0.5-0.6 株 186 丛生 每株6-8分枝 0
珍 珠 梅 0.8-1.0 0.6-0.8 株 109 丛生 每株6-8分枝 0
连翘 0.6-0.8 0.5-0.6 株 163 丛生 每株6-8分枝 0
棣棠 0.6-0.8 0.5-0.6 44 丛生 每株6-8分枝 0
紫藤 (三年生) 92 丛生 每株6-8分枝 0
合计 963 0
总计 71,667 0