乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  桂花 8300240 650 2008-12-04
  桂花 9320280 1000 2008-12-04
  桂花 10340300 1300 2008-12-04
  桂花 12360320 2400 2008-12-04
  桂花 15 8500 2008-12-04
  桂花 18 11000 2008-12-04
  桂花 20 13500 2008-12-04
  桂花 25 17500 2008-12-04
  桂花 2 2 2008-12-04
  桂花 3 7 2008-12-04
  桂花 4 22 2008-12-04
  桂花 5 65 2008-12-04
  桂花 6 120 2008-12-04
  桂花 7 280 2008-12-04
  竹柏 5 180 2008-12-04


关键词: