草花地被
| 产品名称 | 品种 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 三叶草 | 20 | 6 | 平方米 | 苜蓿草、 | 2008-12-03 | ||
| 太阳花 | 20 | 13 | 平方米 | 马齿苋、 | 2008-12-03 | ||
| 马蹄金草 | 20 | 5 | 平方米 | 2008-12-03 | |||
| 四季青草 | 20 | 5 | 平方米 | 2008-12-03 | |||
| 马尼拉草 | 20 | 5 | 平方米 | 2008-12-03 | |||
| 早熟禾草 | 30 | 5 | 平方米 | 2008-12-03 | |||
| 黑麦草 | 30 | 5 | 平方米 | 2008-12-03 | |||
| 高羊茅草 | 30 | 5 | 平方米 | 2008-12-03 | |||
| 六月雪 | 50 | 30 | 2 | 棵 | 2008-12-03 | ||
| 紫色鸭跖草 | 40 | 30 | 0.3 | 棵 | 2008-12-03 | ||
|
蜈蚣草 |
50 | 40 | 5 | 棵 | 吸收重金属砷能力强 | 2008-12-03 | |
| 白花葱兰 | 20 | 15 | 1.5 | 公斤 | 2008-12-03 | ||
| 红花葱兰 | 20 | 15 | 20 | 公斤 | 2008-12-03 | ||
| 细叶麦冬 | 20 | 15 | 1.5 | 公斤 | 2008-12-03 | ||
| 中叶麦冬 | 20 | 15 | 1.5 | 公斤 | 2008-12-03 |