造型景观树
| 产品名称 | 高度(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 刺冬青 | 350 | 3200 | 棵 | 造型 | 2008-12-03 |
| 榆树 | 400 | 4300 | 棵 | 造型 | 2008-12-03 |
| 女贞 | 260 | 360 | 棵 | 造型 | 2008-12-03 |
| 罗汉松 | 400 | 680 | 棵 | 造型 | 2008-12-03 |
| 桧柏 | 360 | 260 | 棵 | 造型 | 2008-12-03 |
| 龙柏 | 360 | 380 | 棵 | 造型 | 2008-12-03 |
| 高杆大叶黄杨球 | 120 | 40 | 棵 | 2008-12-03 | |
| 高杆小叶黄杨球 | 120 | 40 | 棵 | 2008-12-03 | |
| 高杆石楠球 | 120 | 40 | 棵 | 2008-12-03 | |
| 月月桂花球 | 120 | 40 | 棵 | 2008-12-03 | |
|
小叶女贞造型 |
200 | 260 | 棵 | 2008-12-03 | |
|
桧柏造型 |
200 | 160 | 棵 | 2008-12-03 | |
|
罗汉松造型 |
200 | 260 | 棵 | 2008-12-03 | |
|
高杆女贞球 |
120 | 26 | 棵 | 2008-12-03 |