乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  红枫鸡爪槭 1.5 5 2008-11-16
  无患子 6 35 2008-11-16
  玉兰 7 80 2008-11-16
  香樟 10 110 2008-11-16
  红叶李 4 12 2008-11-16
  玉兰 10 1050 2008-11-16
  杜英 13 350 2008-11-16
  杜英 12 150 2008-11-16
  玉兰 9 300 2008-11-16
  玉兰 6 35 2008-11-16
  无患子 7 80 2008-11-16
  无患子 5 18 2008-11-16
  杜英 10 55 2008-11-16
  红枫 8 1800 鸡爪槭 2008-11-16
  红叶李 6 35 2008-11-16


关键词: