乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  红梅 8300300 600 2008-10-12
  红梅 5 120 2008-10-12
  小丑火棘 3030 0.5 盆栽 2008-10-12
  垂丝海棠 2502004 68 2008-10-12
  西府海棠 7 220 2008-10-12
  西府海棠 5 60 2008-10-12
  西府海棠 6 110 2008-10-12
  鸡爪槭 2502006 370 2008-10-12
  鸡爪槭 2802307 800 2008-10-12
  西府海棠 8 400 2008-10-12
  鸡爪槭 40035012 8000 2008-10-12
  细叶十大功劳 40 0.6 细叶十大功劳H40-60、2-4个分枝 2008-10-12
  垂丝海棠 2502005 150 2008-10-12
  金边黄杨 3520 0.6 2008-10-12
  日本女贞 4030 0.35 地栽 2008-10-12


关键词: