乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  茶花 150 320 2008-10-10
  丹桂 300 1200 高杆 2008-10-10
  枫香 7 42 2008-10-10
  枫香 8 110 2008-10-10
  香泡 12 1000 2008-10-10
  香泡 15 1800 2008-10-10
  香泡 18 2400 2008-10-10
  香泡 20 2800 2008-10-10
  无患子 12 1000 2008-10-10
  乐昌含笑 12 140 2008-10-10
  毛鹃 2525 0.65 2008-10-10
  红叶石楠 3020 0.55 2008-10-10
  含笑球 200 180 2008-10-10
  无刺枸骨 100 50 2008-10-10
  枸骨 100 40 2008-10-10


关键词: