乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  桂花 200200 110 D30 2008-12-04
  桂花 250250 320 D30 2008-12-04
  桂花 300280 600 D30 2008-12-04
  桂花 300300 900 D30 2008-12-04
  桂花 350350 1300 D30 2008-12-04
  水杉 15 320 2008-12-04
  香樟 15500300 600 2008-12-04
  香樟 18550300 1000 2008-12-04
  香樟 20600400 1500 2008-12-04
  香樟 22600400 2400 2008-12-04
  香樟 25600500 3400 2008-12-04
  广玉兰 10 700 2008-12-04
  香樟 6 12 2008-12-04
  香樟 10 75 2008-12-04
  杜樱 8 30 2008-12-04


关键词: