乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  木瓜 1035020012 500 2008-12-04
  木瓜 1240025013 1000 2008-12-04
  木瓜 1542026017 1500 2008-12-04
  木瓜 2043027022 3500 2008-12-04
  木瓜 2543028027 7000 2008-12-04
  木瓜 3050025033 9500 2008-12-04
  丝绵木 7400250 100 2008-12-04
  丝绵木 8400260 160 2008-12-04
  丝绵木 9420280 220 2008-12-04
  丝绵木 10420300 300 2008-12-04
  白玉兰 8300200 180 2008-12-04
  白玉兰 10400230 330 2008-12-04
  白玉兰 12400200 480 2008-12-04
  白玉兰 15500300 750 2008-12-04
  白玉兰 25600400 3000 2008-12-04


关键词: