乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  乌桕 55004006 30 全冠苗圃苗上车价 2008-12-04
  乌桕 65004007 80 全冠苗圃苗上车价 2008-12-04
  枫香 75004008 100 2008-12-04
  枫香 86005009 150 2008-12-04
  无刺枸骨 10060 15 2008-12-04
  无刺枸骨 1001005 40 2008-12-04
  无刺枸骨 100803 30 2008-12-04
  乌桕 23002003 3 全冠苗圃苗,上车价 2008-12-04
  乌桕 42503005 15 全冠苗圃苗 2008-12-04
  枫香 53503506 20 全冠苗圃苗,上车价 2008-12-04
  枫香 63504007 40 全冠苗圃苗,上车价 2008-12-04
  无刺枸骨 8070 20 2008-12-04
  枫香 44003005 7 全冠苗圃苗,带土上车价 2008-12-04
  落羽杉 76004008 50 2008-12-02
  落羽杉 860040010 100 2008-12-02


关键词: