乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  广玉兰 5500150 30 2008-09-05
  小叶桅子花 2020 0.15 2008-09-05
  金桂 5350150 65 2008-09-05
  红花继木 3525 0.25 2008-09-05
  金桂 3250100 8 2008-09-04
  罗汉松 2406 100 2008-09-02
  广玉兰 9550250 460 2008-08-30
  大叶栀栀花 35 0.28 2008-08-30
  红叶石楠 3025 0.8 2008-08-30
  八月桂花 2 1.5 2008-08-24
  香樟 20500150 750 2008-08-24
  香樟 15400150 450 2008-08-24
  杜英 7300 13 2008-08-24
  海棠球 5050 6 2008-08-24
  茶梅 5050 20 2008-08-24


关键词: