乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  红花继木 3525 0.25 2008-10-08
  蚊母 3520 0.5 2008-10-08
  小叶桅子花 2020 0.15 2008-10-07
  金桂 3250100 8 2008-10-05
  广玉兰 5500150 30 2008-10-05
  香樟 20500150 750 2008-10-03
  香樟 15400150 450 2008-10-03
  广玉兰 9550250 460 2008-10-03
  杜英 7300 13 2008-10-03
  海棠球 5050 6 2008-10-03
  红叶石楠 3025 0.8 2008-10-03
  大叶栀栀花 35 0.28 2008-10-03
  金桂 5350150 65 2008-10-03
  罗汉松 2406 100 2008-10-03
  八月桂花 2 1.5 2008-10-03


关键词: