乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  杜鹃 3020 0.35 2008-10-21
  桂花 5320150 65 2008-10-21
  桂花 842028010 580 树形饱满 2008-10-21
  广玉兰 1045025012 600 树形完整 2008-10-21
  香樟 4 6 2008-10-21
  小叶桅子 30 0.18 2008-10-21
  红枫 5250 280 2008-10-21
  八月桂 10450300 1350 2008-10-21
  广玉兰 5 35 2008-10-21
  红花继木 3025 0.3 2008-10-21


关键词: