乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  榉树 12 260 2008-09-05
  红叶石楠 4525 1.1 2008-09-05
  榉树 10500200 200 2008-09-05
  榉树 13500250 300 2008-09-05
  金焰绣线菊 4025 1.3 2008-09-05
  红瑞木 150 1.2 东盛绿化苗木园艺场 2008-09-05
  朴树 10500400 180 2008-09-05
  朴树 15600500 460 2008-09-05
  广玉兰 2 8 2008-09-05
  樱花 6 125 2008-09-05
  红瑞木 130 1.5 东盛绿化苗木园艺场 2008-09-05
  红瑞木 100 1.5 东盛绿化苗木园艺场 2008-09-05
  海桐球 100100 15 2008-09-05
  枸骨 100100 75 2008-09-05
  红枫 3 45 2008-09-05


关键词: