乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 中华蚊母 | 40 | 20 | 0.55 | 棵 | 2008-09-23 | |||
|
四季桂 |
30 | 20 | 0.35 | 棵 | 2008-09-22 | |||
| 广玉兰 | 10 | 650 | 280 | 580 | 棵 | 2008-09-21 | ||
| 杜鹃 | 20 | 15 | 0.35 | 棵 | 2008-09-21 | |||
| 蚊母 | 40 | 20 | 0.55 | 棵 | 2008-09-21 | |||
| 桂花 | 6 | 120 | 棵 | 2008-09-19 | ||||
| 桂花 | 4 | 18 | 棵 | 2008-09-17 | ||||
| 小叶栀子花 | 30 | 20 | 0.2 | 棵 | 2008-09-02 | |||
| 女贞柱 | 100 | 45 | 棵 | 2008-08-31 | ||||
| 杜鹃 | 30 | 20 | 0.38 | 棵 | 2008-08-29 | |||
| 金边黄杨 | 30 | 20 | 0.8 | 棵 | 2008-08-28 | |||
| 大叶栀子 | 30 | 0.25 | 棵 | 插扦 | 2008-06-29 | |||
| 茶花 | 100 | 100 | 45 | 棵 | 2008-06-19 | |||
|
大叶栀子花 |
40 | 30 | 0.35 | 棵 | 2008-03-13 | |||
| 桂花 | 3 | 7 | 棵 | 2008-03-13 |