乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  杜英 14 280 2008-09-02
  北美落羽杉 150 1.8 2008-09-02
  红白玉兰 7 140 2008-09-02
  红白玉兰 8 220 2008-09-02
  国槐 4 10 2008-09-02
  国槐 5 20 2008-09-02
  国槐 6 45 2008-09-02
  国槐 7 70 2008-09-02
  国槐 8 100 2008-09-02
  国槐 9 200 2008-09-02
  国槐 10 280 2008-09-02
  曼地亚红豆杉 80 180 2008-09-02
  南方红豆杉 150 18 2008-09-02
  红叶李 3 8 2008-09-02
  红叶李 4 15 2008-09-02


关键词: