乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  榉树 830020012 160 2008-12-04
  榉树 1350020016 300 2008-12-04
  红花继木 4020 1.2 13641519315 2008-12-04
  火棘 4020 0.8 13641519315 2008-12-04
  榉树 1550020020 450 2008-12-04
  卫矛 4030 0.6 2008-12-04
  红叶小波 4030 0.3 2008-12-04
  金叶女贞 4030 0.22 2008-12-04
  连翘 5030 0.4 2008-12-04
  迎春 5030 0.4 2008-12-04
  黄杨 4020 0.4 2008-12-04
  月季 4020 0.35 2008-12-04
  小叶水腊 4030 0.3 2008-12-04
  红王子锦带 6030 2 2008-12-04
  榉树 1050015015 200 2008-12-04


关键词: