乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  广玉兰 20650 2200 2008-08-28
  广玉兰 25700 2800 2008-08-28
  桂花 2200 4 2008-08-28
  桂花 20650 15000 2008-08-28
  杨梅 8300100 480 2008-08-28
  红叶石楠 40 1.2 2008-08-28
  大叶黄杨 2020 0.5 2008-08-28
  蛟母 4025 0.6 2008-08-28
  洒金柏 20 0.5 2008-08-28
  樱花 8 360 2008-08-28
  红花继木 120 22 2008-08-28
  红花继木 150 120 2008-08-28
  广玉兰 2200 3 2008-08-28
  广玉兰 3280 7 2008-08-28
  广玉兰 5350 45 2008-08-28


关键词: