乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  深山含笑 32501504 5 产地上车价 2008-03-31
  深山含笑 53001506 30 产地上车价 2008-03-31
  深山含笑 73502008 80 产地上车价 2008-03-31
  深山含笑 43001505 10 产地上车价 2008-03-31
  深山含笑 64002007 55 产地上车价 2008-03-31
  杜英 43502004.5 6 产地上车价 2008-03-31
  杜英 845025010 50 产地上车 2008-03-31
  香樟 4350100 15 苗圃苗 2008-03-31
  香樟 6350120 50 苗圃苗 2008-03-31
  香樟 8350200 100 苗圃苗 2008-03-31
  杜英 53502505.5 11 产地上车价 2008-03-31
  杜英 63501507 16 产地上车价 2008-03-31
  杜英 32501504 3.5 产地上车价 2008-03-31
  乐昌含笑 1035030011 100 产地上车价包办放行产地上车价 2008-03-31
  乐昌含笑 83502509 60 产地上车价包办放行产地上车价 2008-03-31


关键词: