乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  无患子 10500300 800 全冠移栽带土球 2008-12-03
  枫香 5400150 30 全冠移栽带土球 2008-12-03
  香樟 56800550 35000 移栽两次,毛细根旺 2008-12-03
  石榴 20550500 5500 全冠种植苗 2008-12-03
  枫香 40 8000 全冠种植苗 2008-12-03
  乌桕 3 13 全冠熟苗 2008-12-03
  无患子 25800400 5500 半冠移栽熟苗带土球 2008-12-03
  小叶栀子花 25 0.55 容器苗 2008-12-03
  四季桂 300250 180 带土球 2008-12-03
  日本红枫 2002008 3000 带土球 2008-12-03
  塔柏 150 10 熟苗带土球 2008-12-03
  金森女贞 3525 0.8 移栽苗 2008-12-03
  乌桕 5 45 全冠熟苗带土球 2008-12-03
  龙柏球 100100 20 熟苗带土球 2008-12-03
  枫香 15650350 600 全冠种植苗 2008-12-03


关键词: