乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  红叶小檗 4025 0.33 2009-03-08
  红王子锦带 5030 1.8 2009-03-08
  落羽杉 6 30 2009-03-08
  金叶女贞 4525 0.2 2009-03-08
  枫香 3 3.5 2009-03-08
  垂柳 10 80 2009-03-08
  意杨 3 1.5 2009-03-06
  丰花月季 3020 0.2 2009-03-06
  意杨 4450 3 2009-03-01
  玉簪 0.2 2009-03-01
  金丝垂柳 2 2.2 2009-03-01
  紫藤 11 700 2009-03-01
  红帽月季 45 0.33 2009-03-01
  日本女贞 4525 0.4 2009-02-22
  落羽杉 4 12 2009-02-20


关键词: