乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  广玉兰 30750450 8500 移栽 2008-08-17
  香樟 20650250 1200 2008-08-17
  栾树 8 130 实生 2008-08-17
  大叶女贞 6 33 2008-08-17
  大叶女贞 10 280 2008-08-17
  金叶女贞 4530 0.55 2008-08-17
  小叶女贞 5030 0.2 2008-08-17
  乐昌含笑 15600400 650 2008-08-17
  香樟 10400300 110 实生全冠 2008-08-17
  金桂 1245035016 2800 2008-08-17
  无患子 35550300 15000 2008-08-17
  大叶樟 2 5 2008-08-17
  大叶樟 4 8 2008-08-17
  香樟 28350 1600 截杆2年移栽苗 2008-08-17
  香樟 15200 550 截杆2年移栽苗 2008-08-17


关键词: