乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  杜鹃 4025 1.2 2008-12-03
  春鹃 4025 1.2 2008-12-03
  八月桂 4250100 50 2008-12-03
  双面红继木球 5035 3 2008-12-03
  玫瑰木槿 100 1 2008-12-03
  四季桂花 330220 280 2008-12-03
  四季桂花 350250 500 2008-12-03
  白梅 2203 15 2008-12-03
  合欢 6430330 38 2008-12-03
  广玉兰 9360260 460 狭叶 适应黄河以北生长的耐寒广玉兰 2008-12-03
  广玉兰 18600430 2300 2008-12-03
  广玉兰 11500330 860 狭叶 适应黄河以北生长的耐寒广玉兰 2008-12-03
  雪松 400 90 2008-12-03
  小叶女贞 5035 0.18 2008-12-03
  毛杜鹃 3525 1.2 2008-12-03


关键词: