乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  木瓜 15 2800 2008-10-11
  广玉兰 8 400 2008-10-11
  意杨 5500 11 2008-10-11
  楸树 3 6 2008-10-11
  楸树 5 23 2008-10-11
  红帽月季 5025 0.3 2008-10-11
  乌桕 15 420 2008-10-11
  紫薇 4 30 2008-10-11
  乌桕 10400 200 2008-10-11
  苦楝 12300 120 2008-10-11
  国槐 6 20 2008-10-11
  常青白蜡 4 50 2008-10-11
  栾树 4 10 2008-10-11
  法桐 15 460 2008-10-11
  黄金槐 4240 16 2008-10-11


关键词: