乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 雪松 | 400 | 180 | 65 | 棵 | 2008-12-03 | |||
| 雪松 | 500 | 200 | 110 | 棵 | 2008-12-03 | |||
| 意杨 | 2.5 | 320 | 2.5 | 1.2 | 棵 | 2008-12-03 | ||
| 意杨 | 3 | 350 | 3.4 | 2.5 | 棵 | 2008-12-03 | ||
| 意杨 | 4 | 400 | 4.5 | 3.5 | 棵 | 2008-12-03 | ||
|
意杨 |
5 | 500 | 5.5 | 6.5 | 棵 | 2008-12-03 | ||
| 意杨 | 6 | 500 | 6.5 | 7 | 棵 | 2008-12-03 | ||
|
红瑞木 |
100 | 40 | 1.35 | 棵 | 3-5分枝 | 2008-12-03 | ||
|
蜀桧 |
200 | 60 | 15 | 棵 | 2008-12-03 | |||
|
棣棠 |
100 | 1.25 | 棵 | 3分支以上 | 2008-12-03 | |||
|
金丝桃 |
40 | 25 | 0.45 | 棵 | 带土球 | 2008-12-03 | ||
| 金边黄杨 | 35 | 15 | 0.75 | 棵 | 带土球 | 2008-12-03 | ||
| 雪松 | 300 | 150 | 22 | 棵 | 2008-12-03 | |||
| 雪松 | 350 | 160 | 26 | 棵 | 2008-12-03 | |||
|
意杨 |
2 | 300 | 2.4 | 1 | 棵 | 2008-12-03 |