乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  广玉兰 3070035032 4300 骨架移栽 2008-08-17
  广玉兰 15650400 1800 实生苗 2008-08-17
  广玉兰 845025010 340 实生苗 2008-08-17
  广玉兰 1050030012 750 实生苗 2008-08-17
  广玉兰 2065030024 2300 骨架移栽 2008-08-17
  广玉兰 2570030027 3200 骨架移栽 2008-08-17
  广玉兰 33001004 8 实生苗 2008-08-17
  广玉兰 43001005 25 实生苗 2008-08-17
  广玉兰 53501206 48 实生苗 2008-08-17
  广玉兰 64001507 120 实生苗 2008-08-17
  月月桂球 100 65 2008-08-17
  八月桂 2 2.5 2008-08-17
  八月桂 30 33000 2008-08-17
  八月桂 5 60 2008-08-17
  八月桂 28 30000 2008-08-17


关键词: