乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 小叶栀子 | 30 | 30 | 0.45 | 棵 | 2008-08-20 | |||
| 垂丝海棠 | 250 | 200 | 5 | 160 | 棵 | 2008-08-20 | ||
| 花石榴 | 150 | 100 | 8 | 棵 | 2008-08-20 | |||
| 花石榴 | 180 | 150 | 10 | 棵 | 2008-08-20 | |||
| 金森女贞 | 35 | 30 | 0.8 | 棵 | 盆栽 | 2008-08-20 | ||
| 金边黄杨 | 35 | 20 | 0.6 | 棵 | 2008-08-20 | |||
|
鸡爪槭 |
400 | 350 | 12 | 8000 | 棵 | 2008-08-20 | ||
| 雪松 | 500 | 350 | 200 | 棵 | 2008-08-20 | |||
| 雪松 | 300 | 200 | 80 | 棵 | 2008-08-20 | |||
| 雪松 | 400 | 300 | 120 | 棵 | 2008-08-20 | |||
| 鸡爪槭 | 300 | 250 | 8 | 2000 | 棵 | 2008-08-20 | ||
|
鸡爪槭 |
350 | 300 | 10 | 5200 | 棵 | 2008-08-20 | ||
| 无患子 | 9 | 380 | 棵 | 2008-08-20 | ||||
| 无患子 | 8 | 200 | 棵 | 2008-08-20 | ||||
|
无患子 |
7 | 80 | 棵 | 2008-08-20 |