乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  鸡爪槭 150802 10 2008-12-03
  鸡爪槭 2001203 30 2008-12-03
  毛鹃 3025 0.9 2008-12-03
  熊掌木 4025 1.6 2008-12-03
  大叶女贞 5 25 2008-12-03
  紫薇 4200 45 50处量 2008-12-03
  洒金珊瑚 6035 1.5 2008-12-03
  紫叶桃 2501505 45 30处量 2008-12-03
  紫叶桃 3002506 65 30处量 2008-12-03
  大叶女贞 3 9 2008-12-03
  大叶女贞 4 12 2008-12-03
  火棘 4030 0.35 2008-12-03
  红花酢浆草 0.25 2008-12-03
  无患子 4 12 2008-12-03
  瓜子黄杨球 8080 28 2008-12-03


关键词: