乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  碧桃 6 25 2008-11-30
  水杉 4 5.5 2008-11-30
  意杨 5 8 2008-11-30
  苦楝 12 50 2008-11-30
  银杏 6 15 2008-11-30
  白腊 5 14 2008-11-30
  红帽月季 40 0.35 2008-11-30
  三角枫 8 125 2008-11-30
  栾树 4 9 2008-11-30
  金丝垂柳 6 25 2008-11-30
  水杉 3 4 2008-11-30
  龙爪槐 6 50 2008-11-30
  榆叶梅 350 12 2008-11-30
  棣棠 5035 0.6 2008-11-30
  蜀桧 5030 1.5 2008-11-30


关键词: