乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 矮美人大花六道木 | 20 | 25 | 1.1 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 地中海荚 | 40 | 30 | 40 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 地中海荚 | 50 | 50 | 60 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 荚 | 50 | 30 | 55 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 小丑火棘 | 35 | 30 | 1.6 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 金森女贞 | 40 | 25 | 4.5 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 大花六道木 | 30 | 30 | 45 | 棵 | 容器苗 | 2008-10-09 | ||
| 大花六道木 | 40 | 40 | 60 | 棵 | 容器苗 | 2008-10-09 | ||
|
金边大花六道木 |
25 | 25 | 1.4 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 金边大花六道木 | 35 | 35 | 40 | 棵 | 1加仑容器 | 2008-10-09 | ||
|
地中海荚迷 |
20 | 25 | 1.8 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 小丑火棘 | 30 | 30 | 1.6 | 棵 | 2008-10-09 | |||
|
水果篮 |
25 | 20 | 1.7 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 金森女贞 | 30 | 30 | 0.8 | 棵 | 2008-10-09 | |||
| 红叶石楠 | 25 | 25 | 0.8 | 棵 | 2008-10-09 |