藤本植物
| 产品名称 | 地径(cm) | 长度(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 五叶地锦 | 30 | 0.4 | 棵 | 当地实生苗 | 2008-11-30 | |
| 五叶地锦 | 50 | 0.6 | 棵 | 当地实生苗 | 2008-11-30 | |
| 五叶地锦 | 100 | 0.8 | 棵 | 当地实生苗 | 2008-11-30 | |
| 黄馨 | 50 | 0.4 | 棵 | 当地实生苗 | 2008-11-30 | |
| 黄馨 | 100 | 0.8 | 棵 | 当地实生苗 | 2008-11-30 | |
| 常青藤 | 50 | 0.4 | 棵 | 当地实生苗 | 2008-11-30 | |
| 地被月季 | 30 | 0.3 | 棵 | 3分支 | 2008-11-30 | |
| 地被月季 | 40 | 0.4 | 棵 | 3分支 | 2008-11-30 | |
| 地被月季 | 50 | 0.5 | 棵 | 4分支 | 2008-11-30 | |
| 爬地柏 | 50 | 0.5 | 棵 | 优质 | 2008-11-30 | |
| 爬地柏 | 60 | 0.6 | 棵 | 优质 | 2008-11-30 | |
| 爬地柏 | 80 | 0.9 | 棵 | 优质 | 2008-11-30 | |
| 连翘 | 100 | 0.2 | 棵 | 2分支 | 2008-11-30 | |
|
连翘 |
200 | 0.35 | 棵 | 4分支 | 2008-11-30 | |
| 连翘 | 300 | 0.4 | 棵 | 5分支 | 2008-11-30 |