竹类植物
| 产品名称 | 茎粗(cm) | 秆高(cm) | 枝/丛 | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 毛竹 | 1 | 150 | 1 | 棵 | 2008-11-29 | ||
| 毛竹 | 2 | 200 | 1.5 | 棵 | 2008-11-29 | ||
| 刚竹 | 1 | 150 | 1 | 棵 | 2008-11-29 | ||
| 刚竹 | 2 | 200 | 1.5 | 棵 | 2008-11-29 | ||
| 紫竹 | 1 | 150 | 3 | 棵 | 2008-11-29 | ||
| 紫竹 | 2 | 200 | 4.5 | 棵 | 2008-11-29 | ||
| 金镶玉竹 | 1 | 150 | 1.2 | 棵 | 2008-11-29 | ||
|
金镶玉竹 |
2 | 200 | 1.6 | 棵 | 2008-11-29 | ||
| 淡竹 | 1 | 150 | 1 | 棵 | 2008-11-29 | ||
| 淡竹 | 2 | 200 | 1.2 | 棵 | 2008-11-29 |