乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  香樟 6575035070 32000 2008-09-05
  香樟 7075035075 48000 2008-09-05
  香樟 8075035085 66000 2008-09-05
  香樟 2035015022 580 2008-09-05
  香樟 1535015017 320 2008-09-05
  乐昌含笑 3 2.5 2008-09-05
  乐昌含笑 4 5 2008-09-05
  杜英 5 4 2008-09-05
  杜英 6 8 2008-09-05
  杜英 8 16 2008-09-05
  红继木 120 50 2008-09-05
  夏杜鹃 40 0.2 2008-09-05
  夏杜鹃 60 8 2008-09-05
  杜鹃 60 5 2008-09-05
  樱花 3 32 2008-09-05


关键词: