乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  香樟 6575035070 32000 2008-12-02
  香樟 7075035075 48000 2008-12-02
  香樟 8075035085 66000 2008-12-02
  香樟 2035015022 580 2008-12-02
  香樟 1535015017 320 2008-12-02
  夏杜鹃 60 8 2008-12-02
  杜鹃 60 5 2008-12-02
  银杏 45 32000 2008-12-02
  银杏 20 5500 2008-12-02
  桂花 10300250 1300 2008-12-02
  红枫 41801505 160 2008-12-02
  红枫 1530020017 4200 2008-12-02
  乐昌含笑 3 2.5 2008-12-02
  杜英 6 8 2008-12-02
  杜英 8 16 2008-12-02


关键词: