乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  香花槐 5 13 2008-12-03
  金叶女贞球 120100 14 2008-12-03
  枫香 5400120 30 2008-12-03
  杨树 2.5400 2.2 2008-12-03
  冰山月季 40 0.5 2008-12-03
  红叶小檗 4020 0.35 2008-12-02
  龙爪槐 5 15 2008-12-02
  香花槐 6 26 2008-12-02
  黄金树 10400120 100 2008-12-02
  喜树 8800350 120 2008-12-02
  桑树 5300100 12 2008-12-02
  刺槐 10 50 2008-12-02
  大叶栀子 4025 0.5 2008-12-02
  红瑞木 120 0.8 2008-12-02
  黄山栾树 10300150 150 2008-12-02


关键词: