乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 金边黄杨 | 20 | 15 | 0.5 | 棵 | 2008-12-02 | |||
| 海桐球 | 100 | 35 | 棵 | 2008-12-02 | ||||
| 红叶石楠 | 80 | 80 | 38 | 棵 | 2008-12-02 | |||
| 红叶石楠 | 40 | 25 | 0.6 | 棵 | 2008-12-02 | |||
| 蚊母 | 50 | 20 | 0.6 | 棵 | 2008-12-02 | |||
| 桂花 | 9 | 980 | 棵 | 2008-12-02 | ||||
|
月月桂球 |
30 | 25 | 0.2 | 棵 | 冠幅饱满,欢迎实地看苗,有优惠价格有点下浮 | 2008-12-02 | ||
| 桂花 | 3 | 200 | 8 | 棵 | 树型饱满.独杠 | 2008-12-02 | ||
|
四季桂花 |
350 | 280 | 680 | 棵 | 2008-12-02 | |||
| 小叶栀子 | 20 | 20 | 0.13 | 棵 | 2008-12-02 | |||
| 四季桂球 | 30 | 20 | 0.2 | 棵 | 2008-12-02 | |||
| 四季桂 | 10 | 350 | 250 | 11 | 880 | 棵 | 2008-12-02 | |
| 广玉兰 | 6 | 350 | 7 | 45 | 棵 | 树杆笔直,冠幅饱满,欢迎实地看苗,有优惠价格有点下浮 | 2008-12-02 | |
|
广玉兰 |
8 | 280 | 棵 | 2008-12-02 | ||||
| 红花继木 | 100 | 100 | 18 | 棵 | 双面红 | 2008-12-02 |