乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 枫香 | 20 | 700 | 200 | 850 | 棵 | 2008-10-06 | ||
| 枫香 | 25 | 700 | 200 | 950 | 棵 | 2008-10-06 | ||
| 香泡 | 10 | 260 | 棵 | 2008-10-06 | ||||
| 香泡 | 12 | 320 | 棵 | 2008-10-06 | ||||
| 香泡 | 15 | 550 | 棵 | 2008-10-06 | ||||
| 香泡 | 18 | 720 | 棵 | 2008-10-06 | ||||
| 杨梅 | 12 | 190 | 棵 | 移栽苗 | 2008-10-06 | |||
| 杨梅 | 15 | 380 | 棵 | 移栽苗 | 2008-10-06 | |||
| 枫香 | 12 | 100 | 220 | 棵 | 3米截杆移栽苗 | 2008-10-06 | ||
| 枫香 | 15 | 120 | 320 | 棵 | 3米截杆移栽苗 | 2008-10-06 | ||
| 枫香 | 18 | 150 | 380 | 棵 | 3米截杆移栽苗 | 2008-10-06 | ||
| 枫香 | 7 | 8 | 75 | 棵 | 实生苗 | 2008-10-06 | ||
|
红枫 |
8 | 300 | 150 | 9 | 520 | 棵 | 高杆嫁接五年苗 | 2008-10-06 |
| 红枫 | 180 | 100 | 3 | 35 | 棵 | 2008-10-06 | ||
| 红枫 | 4 | 80 | 棵 | 2008-10-06 |