乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  香樟 1560050017 780 实生全冠精品苗 2008-08-30
  曼地红豆杉 4003006 1200 2008-08-30
  红玉兰 7 300 2008-08-30
  水杉 8 40 2008-08-30
  月月桂花球 8080 8 2008-08-30
  桂花 30600600 11000 2008-08-30
  桂花 6 180 2008-08-30
  广玉兰 10 500 2008-08-30
  大叶樟 6350200 15 2008-08-30
  香樟 1550020017 560 骨架移栽苗 2008-08-30
  香樟 1855025020 680 骨架移栽苗 2008-08-30
  香樟 1865060020 1200 实生全冠精品苗 2008-08-30
  香樟 2065060022 1400 实生全冠精品苗 2008-08-30
  樱花 8 520 2008-08-30
  金桂 2 15 2008-08-30


关键词: