乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  金桂 3200100 16 2008-11-22
  大叶栀子 100100 4 2008-11-22
  桂花 43001304.5 22 2008-11-22
  红花继木 2535 0.25 双面红 2008-11-22
  曼地红豆杉 4003509 1800 2008-11-22
  曼地红豆杉 48038012 6500 2008-11-22
  迎春 50 0.5 2008-11-22
  红玉兰 4 30 2008-11-22
  红玉兰 6 110 2008-11-22
  罗汉松 45 65 2008-11-22
  月月桂花球 8080 8 2008-11-22
  桂花 30600600 11000 2008-11-22
  桂花 6 180 2008-11-22
  广玉兰 10 500 2008-11-22
  大叶樟 6350200 15 2008-11-22


关键词: