乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  黄山栾树 10500300 320 全冠优质苗 2012-05-07
  黄山栾树 12500300 780 全冠优质苗 2012-05-19
  黄山栾树 13500300 1000 全冠优质苗 2012-05-19
  黄山栾树 14500300 1300 全冠优质苗 2012-05-19
  黄山栾树 16500300 1500 骨架移植苗 2012-05-07
  黄山栾树 18500300 1700 骨架移植苗 2012-05-07
  黄山栾树 18500 820 截杆移植苗 2012-05-07
  黄山栾树 20500 2200 骨架移植 2012-05-07
  黄山栾树 20500 1100 截杆移植 2012-05-19
  无患子 10 380 优质苗 2012-05-07
  无患子 11450300 800 全冠优质苗 2012-05-07
  无患子 12450300 1100 全冠优质苗 2012-05-19
  乐昌含笑 15700300 1300 定干3年 2012-05-07
  乐昌含笑 15700350 1600 精品苗 2012-05-07
  乐昌含笑 17900350 3000 精品苗 2012-05-07
  乐昌含笑 18900300 2200 定干5年 2012-05-07
  乐昌含笑 18900400 5000 精品苗 2012-05-19
  乐昌含笑 20700300 2600 定干3年 2012-05-07
  乐昌含笑 20900400 6500 精品苗 2012-05-20
  乐昌含笑 21900400 7000 精品苗 2012-05-07
  乐昌含笑 22900400 7600 精品苗 2012-05-19
  广玉兰 8500250 180 优质苗 2012-05-07
  广玉兰 10600300 500 优质苗 2012-05-07
  广玉兰 12700300 1100 优质苗 2012-05-07
  广玉兰 13700350 1600 优质苗 2012-05-07
  广玉兰 14700350 2600 优质苗 2012-05-07
  黄玉兰 8 230 合格苗 2012-05-07
  黄玉兰 10400250 400 精品苗 2012-05-19
  黄玉兰 12450250 1100 精品苗 2012-05-07
  黄玉兰 13450250 1200 精品苗 2012-05-19
  黄玉兰 14450250 1700 精品苗 2012-05-07
  黄玉兰 15450250 1880 精品苗 2012-05-19
  白玉兰 10400250 400 精品苗 2012-05-07
  白玉兰 12550300 1000 精品苗 2012-05-07
  白玉兰 13600300 1300 精品苗 2012-05-19
  白玉兰 15600300 1880 精品苗 2012-05-19
  白玉兰 16600300 2600 精品苗 2012-05-19
  马褂木 10500 100 定杆二年苗 2012-05-07
  马褂木 12600 180 定杆二年苗 2012-05-19
  马褂木 13600 280 定杆二年苗 2012-05-07
  马褂木 15600 500 定杆二年苗 2012-05-19
  马褂木 18600 1000 定杆二年苗 2012-05-20
  马褂木 20600 1800 定杆二年苗 2012-05-19
  八月桂 2508 560 优质苗 2012-05-07
  八月桂 30010 800 优质苗 2012-05-19
  八月桂 35012 2800 精品苗 2012-05-19
  八月桂 45014 3500 精品苗 2012-05-19
  八月桂 50050015 8800 精品苗 2012-05-19
  丹桂 82309 750 优质苗 2012-05-07
  丹桂 30010 800 精品苗 2012-05-19
  丹桂 35012 2000 精品苗 2012-05-19
  丹桂 43014 4800 精品苗 2012-05-19
  朱砂桂 35011 3600 精品苗 2012-05-17
  朱砂桂 930012 4900 精品苗 2012-05-19
  朱砂桂 38014 11000 精品苗 2012-05-19
  金桂 30010 1000 精品苗 2012-05-19
  金桂 35012 2800 精品苗 2012-05-07
  金桂 40013 2900 精品苗 2012-05-19
  金桂 45014 4900 精品苗 2012-05-19
  金桂 50015 11000 精品苗 2012-05-19
  四季桂 45014 5800 独杆精品苗 2012-05-20
  四季桂 830030010 1500 独杆精品苗 2012-05-19
  四季桂 1038035012 3600 独杆精品苗 2012-05-21
  四季桂 45048014 3500 精品苗 2012-05-19
  枫香 7 100 精品苗 2012-05-07
  枫香 8 160 精品苗 2012-05-07
  枫香 9500350 260 精品苗 2012-05-07
  枫香 10500350 300 精品苗 2012-05-19
  枫香 11450350 380 精品苗 2012-05-07
  枫香 12500350 600 精品苗 2012-05-07
  黑松 55025010 300 型美精品苗 2012-05-19
  黑松 55030012 500 精品苗 2012-05-19
  黑松 60035015 2000 精品苗 2012-05-19
  黑松 70040018 4500 精品苗 2012-05-19
  黑松 75045020 5000 精品苗 2012-05-19
  黑松 75045022 6000 精品苗 2012-05-20
  香樟 10500250 150 全冠苗 2012-05-07
  香樟 12500250 280 定杆移植 2012-05-07
  鸡爪槭 4 180 2012-05-07
  香樟 12550300 380 全冠苗 2012-05-07
  香樟 15600230 580 定杆移植 2012-05-19
  香樟 15650350 630 全冠苗 2012-05-07
  香樟 18600300 1100 定杆移植 2012-05-07
  香樟 18700400 2000 全冠苗 2012-05-07
  香樟 19 1300 定干移植 2012-05-19
  鸡爪槭 3503009 3600 精品苗 2012-05-07
  香樟 20600300 1700 定杆移植 2012-05-07
  香樟 20700400 2100 全冠苗 2012-05-07
  香樟 25600300 2880 定杆移植 2012-05-07
  香樟 30 7000 带骨架移植 2012-05-07
  香樟 30600300 5000 定杆移植 2012-05-07
  香樟 35 12000 带骨架移植 2012-05-07
  香樟 40 18000 带骨架移植 2012-05-07
  香樟 45 28000 带骨架移植 2012-05-07
  香樟 50 36000 带骨架移植 2012-05-07
  香樟 55 39800 带骨架移植 2012-05-07
  香樟 60 55000 带骨架移植 2012-05-07
  山杜英 15650300 380 精品苗 2012-05-20
  山杜英 18650300 600 精品苗 2012-05-20
  山杜英 20 700 精品苗 2012-05-19
  山杜英 20650300 800 精品苗 2012-05-19
  山杜英 25650300 1200 精品苗 2012-05-19
  大叶女贞 7450200 100 优质苗 2012-05-07
  大叶女贞 8450200 130 优质苗 2012-05-19
  大叶女贞 9450200 180 优质苗 2012-05-19
  大叶女贞 10450200 260 精品苗 2012-05-19
  大叶女贞 11450300 300 精品苗 2012-05-07
  珊瑚朴 8 200 优质苗 2012-05-19
  珊瑚朴 9 300 优质苗 2012-05-19
  珊瑚朴 10 600 精品苗 2012-05-19
  珊瑚朴 12 1500 精品苗 2012-05-19
  珊瑚朴 13 1800 精品苗 2012-05-07
  珊瑚朴 15 2600 精品苗 2012-05-19
  珊瑚朴 30110090035 16000 精品苗 2012-05-09
  拐枣 6 100 优质苗 2012-05-07
  拐枣 8 300 优质苗 2012-05-07
  拐枣 10 500 2012-05-07
  拐枣 15 1500 精品 2012-05-19
  湿地松 181000400 900 优质苗 2012-05-07
  湿地松 201000400 800 优质苗 2012-05-07
  湿地松 221000 900 优质苗 2012-05-07
  湿地松 251000400 1100 优质苗 2012-05-07
  香泡 4 300 全冠苗 2012-05-07
  香泡 5 500 全冠苗 2012-05-07
  香泡 6 600 全冠苗 2012-05-19
  香泡 15 1500 带骨架移植 2012-05-07
  香泡 18 2200 带骨架移植 2012-05-07
  香泡 20 2600 带骨架移植 2012-05-07
  香泡 25 4500 带骨架移植 2012-05-07
  香泡 30 9800 带骨架移植 2012-05-07
  金桔 10 6500 带骨架移植 2012-05-07
  金桔 12 8000 带骨架移植 2012-05-07
  金桔 15 12000 带骨架移植 2012-05-07
  金桔 18 18000 带骨架移植 2012-05-07
  南方红豆杉 9 2800 2012-05-07
  南方红豆杉 10 6500 精品苗 2012-05-07
  塔柏 80 9 优质苗 2012-05-07
  塔柏 100 15 优质苗 2012-05-07
  塔柏 120 18 优质苗 2012-05-07
  塔柏 150 28 优质苗 2012-05-07
  青桐 9700 180 2012-05-07
  青桐 9700 150 优质苗 2012-05-07
  青桐 10700 200 优质苗 2012-05-09
  青桐 15700 1000 优质苗 2012-05-07
  深山含笑 7400200 60 优质苗 2012-05-07
  深山含笑 8450250 130 优质苗 2012-05-09
  深山含笑 9 180 2012-05-07
  深山含笑 9450300 190 优质苗 2012-05-07
  深山含笑 10450300 230 优质苗 2012-05-07
  深山含笑 11450300 350 优质苗 2012-05-07
  七叶树 3502007 260 三次移植 2012-05-07
  七叶树 3502008 400 三次移植 2012-05-07
  七叶树 3502009 600 三次移植 2012-05-07
  七叶树 35020010 700 三次移植 2012-05-07
  七叶树 40025011 1000 三次移植 2012-05-07
  罗汉松 3002508 600 精品苗 2012-05-07
  罗汉松 3502509 1200 精品苗 2012-05-07
  罗汉松 35025010 1600 精品苗 2012-05-07
  罗汉松 35030011 2200 精品苗 2012-05-07
  罗汉松 35030012 3600 精品苗 2012-05-07
  罗汉松 35030013 5000 精品苗 2012-05-07
  罗汉松 35030015 18000 精品苗 2012-05-07
  无刺枸骨 60 50 优质苗 2012-05-07
  无刺枸骨 80 60 优质苗 2012-05-07
  无刺枸骨 100 90 2012-05-07
  无刺枸骨 100 100 优质苗 2012-05-07
  无刺枸骨 120 170 优质苗 2012-05-07
  无刺枸骨 150 300 优质苗 2012-05-07
  无刺枸骨 200 550 优质苗 2012-05-07
  红叶石楠 150 170 球类 2012-05-07
  红叶石楠 35 0.38 容器苗 2012-05-07
  红叶石楠 120 9 2012-05-07
  红叶石楠柱 180804 220 圆柱形 2012-05-20
  红叶石楠 2001505 270 独杆优质 2012-05-07
  红叶石楠 2501506 580 独杆优质 2012-05-07
  红叶石楠 3002007 660 独杆优质 2012-05-07
  红叶石楠 3002508 750 独杆优质 2012-05-07
  红玉兰 7 110 合格苗 2012-05-07
  红玉兰 8 230 合格苗 2012-05-07
  红玉兰 10400250 480 精品苗 2012-05-07
  红玉兰 12450250 1100 精品苗 2012-05-21
  红玉兰 13450250 1300 精品苗 2012-05-19
  红玉兰 14450250 1500 精品苗 2012-05-19
  红玉兰 15450250 1880 精品苗 2012-05-19
  国槐 7400200 60 苗圃全冠 2012-05-07
  国槐 8400200 100 苗圃全冠 2012-05-07
  国槐 9400200 110 苗圃全冠 2012-05-07
  国槐 15550300 1000 苗圃全冠 2012-05-07
  合欢 11 480 全冠苗 2012-05-07
  合欢 12 750 全冠苗 2012-05-07
  合欢 13 1100 全冠苗 2012-05-07
  红枫 4 120 精品苗 2012-05-07
  红枫 5 230 精品苗 2012-05-20
  红枫 6 430 精品苗 2012-05-20
  红枫 7 800 精品苗 2012-05-07
  红枫 8 1300 精品苗 2012-05-20
  红枫 9 3100 精品苗 2012-05-07
  红枫 10 3600 高杆嫁接 2012-05-07
  红枫 11 4800 高杆嫁接 2012-05-07
  红枫 12 7000 高杆嫁接 2012-05-07
  红枫 13 8000 高杆嫁接 2012-05-07
  鸡爪槭 4 130 精品苗 2012-05-07
  鸡爪槭 5 260 精品苗 2012-05-07
  鸡爪槭 6 420 精品苗 2012-05-07
  鸡爪槭 7 800 精品苗 2012-05-07
  鸡爪槭 8 1500 精品苗 2012-05-07
  鸡爪槭 9 3000 2012-05-07
  鸡爪槭 10 4600 精品苗 2012-05-07
  鸡爪槭 11 5800 精品苗 2012-05-07
  鸡爪槭 12 8500 精品苗 2012-05-19
  垂丝海棠 4 65 精品苗 2012-05-07
  垂丝海棠 5 190 精品苗 2012-05-07
  垂丝海棠 6 380 精品苗 2012-05-07
  垂丝海棠 7 650 精品苗 2012-05-19
  樱花 4 55 精品苗 2012-05-07
  樱花 5 90 精品苗 2012-05-07
  樱花 6 160 精品苗 2012-05-19
  樱花 7 350 精品苗 2012-05-07
  樱花 8 550 精品苗 2012-05-07
  银杏 8 150 优质苗 2012-05-07
  银杏 9 260 优质苗 2012-05-07
  银杏 10 280 优质苗 2012-05-07
  银杏 11 360 优质苗 2012-05-07
  碧桃 6 160 精品苗 2012-05-14
  碧桃 4 55 精品苗 2012-05-14
  碧桃 5 88 精品苗 2012-05-19
  红叶李 5 38 优质苗 2012-05-07
  红叶李 6 80 优质苗 2012-05-07
  红叶李 9 280 优质苗 2012-05-07
  枸骨 3009 1800 独杆优质 2012-05-07
  落羽杉 8 110 全冠优质 2012-05-07
  落羽杉 9 180 全冠优质 2012-05-07
  落羽杉 10 200 全冠优质 2012-05-07
  落羽杉 12 350 全冠优质 2012-05-07
  落羽杉 15 500 全冠优质 2012-05-19
  红花继木 3530 0.43 地栽苗 2012-05-07
  红继木 60 15 优质苗 2012-05-07
  红继木 80 30 优质苗 2012-05-07
  红继木 100 45 优质苗 2012-05-07
  红继木 120 55 优质苗 2012-05-07
  红继木 150 150 优质苗 2012-05-07
  水蜡 4020 0.2 地栽苗 2012-05-07
  栀子花 3020 0.4 地栽苗 2012-05-07
  栀子花 4030 0.5 地栽苗 2012-05-07
  栀子花 5030 0.6 地栽苗 2012-05-07
  茶梅 20 2.8 容器苗 2012-05-07
  茶梅 25 3.5 容器苗 2012-05-07
  茶梅 30 3.8 容器苗 2012-05-07
  毛鹃 25 1.3 地栽苗 2012-05-07
  毛鹃 80 70 容器苗 2012-05-07
  毛鹃 100 120 容器苗 2012-05-07
  茶花 100 80 容器苗 2012-05-07
  茶花 120 200 容器苗 2012-05-07
  含笑球 80 35 容器苗 2012-05-07
  含笑球 100 60 容器苗 2012-05-07
  含笑球 120 120 容器苗 2012-05-07
  含笑球 150 220 容器苗 2012-05-07
  樱桃 4 300 优质品种 2012-05-07
  樱桃 5 400 优质品种 2012-05-07
  红梅 6 260 嫁接苗 2012-05-07
  羽毛枫 2007 2000 造景苗 2012-05-07
  羽毛枫 2008 2800 造景苗 2012-05-07
  椤木石楠 1508 300 精品苗 2012-05-07
  金森女贞 20 0.45 容器苗 2012-05-09
  黑松 80050025 7000 精品苗 2012-05-19
  红叶石楠柱 2201206 610 精品圆柱形 2012-05-19
  花榈木 9400250 3600 全冠精品苖(红豆树) 2012-05-09
  花榈木 10450300 5000 全冠精品苖(红豆树) 2012-05-19
  花榈木 200 110 (红豆树) 2012-05-07
  花榈木 250 130 (红豆树) 2012-05-07
  花榈木 300 150 (红豆树) 2012-05-09
  乌桕 10500300 300 精品苗 2012-05-07
  乌桕 12500300 450 精品苗 2012-05-07
  乌桕 13500300 550 精品苗 2012-05-07
  乌桕 15500300 1100 精品苗 2012-05-07
  四季桂 35030010 1500 独杆精品 2012-05-20
  金球桂 2502508 1800 精品苗 2012-05-17
  金球桂 30030010 2800 精品苗 2012-05-17
  金球桂 35035013 9000 精品苗 2012-05-17
  日本红枫 300.5 7 嫁接苗 2012-05-17
  日本红枫 500.6 9 嫁接苗 2012-05-17
  日本红枫 800.8 15 2012-05-17
  紫薇 800.7 3 速生 2012-05-17
  丹桂 1000.9 9 2012-05-17
  丹桂 1001 13 朱砂 2012-05-17
  桂花 30 1.8 籽播苗 2012-05-17
  桂花 50 2.6 籽播苗 2012-05-17
  桂花 80 3 籽播苗 2012-05-17
  桂花 100 3.8 籽播苗 2012-05-17
  碧桃 60 2.8 嫁接苗 2012-05-17
  香樟 60 1.5 籽播苗 2012-05-17
  朱砂桂 45015 19000 精品苗 2012-05-17
  朱砂桂 45016 26000 精品苗 2012-05-21
  香泡 2501004 230 红心泡 2012-05-17
  香泡 3001205 380 红心泡 2012-05-19
  香泡 3001306 580 红心泡 2012-05-17
  香泡 3501807 850 红心泡 2012-05-17
  四季桂 45045015 7800 精品苗 2012-05-19
  四季桂 48048016 9800 精品苗 2012-05-19
  鸡爪槭 45040013 13800 精品苗 2012-05-19
  八月桂 17550500 18000 2012-05-17
  八月桂 18550550 38000 2012-05-18
  金桔 30201.2 6 地裁苗 2012-05-18
  金桔 70352 16 地裁苗 2012-05-19
  金桔 1501504 390 盆裁苗 2012-05-18
  金桔 1501505 560 盆裁苗 2012-05-18
  栾树 3 28 2012-05-18
  栾树 7 150 2012-05-18
  茶花 1506 380 容器苗 2012-05-18
  茶花 1807 1200 2012-05-18
  含笑球 200 290 容器苗 2012-05-18
  毛鹊 120 200 容器苗 2012-05-18
  毛鹊 150 380 容器苗 2012-05-18


关键词: