乔灌木
- 桂花(4)
- 国槐(4)
- 含笑球(5)
- 合欢(3)
- 黑松(7)
- 红枫(10)
- 红花继木(1)
- 红继木(5)
- 红梅(1)
- 红叶李(3)
- 红叶石楠(7)
- 红叶石楠柱(2)
- 红玉兰(7)
- 花榈木(5)
- 黄山栾树(9)
- 黄玉兰(6)
- 鸡爪槭(12)
- 金桂(5)
- 金桔(8)
- 金球桂(3)
- 金森女贞(1)
- 乐昌含笑(9)
- 栾树(2)
- 罗汉松(7)
- 椤木石楠(1)
- 落羽杉(5)
- 马褂木(6)
- 毛鹃(3)
- 毛鹊(2)
- 南方红豆杉(2)
- 七叶树(5)
- 青桐(4)
- 日本红枫(3)
- 山杜英(5)
- 珊瑚朴(7)
- 深山含笑(6)
- 湿地松(4)
- 水蜡(1)
- 四季桂(7)
- 塔柏(4)
- 乌桕(4)
- 无刺枸骨(7)
- 无患子(3)
- 香泡(12)
- 香樟(20)
- 银杏(4)
- 樱花(5)
- 樱桃(2)
- 羽毛枫(2)
- 栀子花(3)
- 朱砂桂(5)
- 紫薇(1)
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
| 黄山栾树 | 10 | 500 | 300 | 320 | 棵 | 全冠优质苗 | 2012-05-07 | |
| 黄山栾树 | 12 | 500 | 300 | 780 | 棵 | 全冠优质苗 | 2012-05-19 | |
| 黄山栾树 | 13 | 500 | 300 | 1000 | 棵 | 全冠优质苗 | 2012-05-19 | |
| 黄山栾树 | 14 | 500 | 300 | 1300 | 棵 | 全冠优质苗 | 2012-05-19 | |
| 黄山栾树 | 16 | 500 | 300 | 1500 | 棵 | 骨架移植苗 | 2012-05-07 | |
| 黄山栾树 | 18 | 500 | 300 | 1700 | 棵 | 骨架移植苗 | 2012-05-07 | |
| 黄山栾树 | 18 | 500 | 820 | 棵 | 截杆移植苗 | 2012-05-07 | ||
| 黄山栾树 | 20 | 500 | 2200 | 棵 | 骨架移植 | 2012-05-07 | ||
| 黄山栾树 | 20 | 500 | 1100 | 棵 | 截杆移植 | 2012-05-19 | ||
|
无患子 |
10 | 380 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 无患子 | 11 | 450 | 300 | 800 | 棵 | 全冠优质苗 | 2012-05-07 | |
| 无患子 | 12 | 450 | 300 | 1100 | 棵 | 全冠优质苗 | 2012-05-19 | |
| 乐昌含笑 | 15 | 700 | 300 | 1300 | 棵 | 定干3年 | 2012-05-07 | |
| 乐昌含笑 | 15 | 700 | 350 | 1600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 乐昌含笑 | 17 | 900 | 350 | 3000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 乐昌含笑 | 18 | 900 | 300 | 2200 | 棵 | 定干5年 | 2012-05-07 | |
| 乐昌含笑 | 18 | 900 | 400 | 5000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 乐昌含笑 | 20 | 700 | 300 | 2600 | 棵 | 定干3年 | 2012-05-07 | |
| 乐昌含笑 | 20 | 900 | 400 | 6500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-20 | |
| 乐昌含笑 | 21 | 900 | 400 | 7000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 乐昌含笑 | 22 | 900 | 400 | 7600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 广玉兰 | 8 | 500 | 250 | 180 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 广玉兰 | 10 | 600 | 300 | 500 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 广玉兰 | 12 | 700 | 300 | 1100 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 广玉兰 | 13 | 700 | 350 | 1600 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 广玉兰 | 14 | 700 | 350 | 2600 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 黄玉兰 | 8 | 230 | 棵 | 合格苗 | 2012-05-07 | |||
| 黄玉兰 | 10 | 400 | 250 | 400 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 黄玉兰 | 12 | 450 | 250 | 1100 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 黄玉兰 | 13 | 450 | 250 | 1200 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 黄玉兰 | 14 | 450 | 250 | 1700 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 黄玉兰 | 15 | 450 | 250 | 1880 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 白玉兰 | 10 | 400 | 250 | 400 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 白玉兰 | 12 | 550 | 300 | 1000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 白玉兰 | 13 | 600 | 300 | 1300 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 白玉兰 | 15 | 600 | 300 | 1880 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 白玉兰 | 16 | 600 | 300 | 2600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 马褂木 | 10 | 500 | 100 | 棵 | 定杆二年苗 | 2012-05-07 | ||
| 马褂木 | 12 | 600 | 180 | 棵 | 定杆二年苗 | 2012-05-19 | ||
| 马褂木 | 13 | 600 | 280 | 棵 | 定杆二年苗 | 2012-05-07 | ||
| 马褂木 | 15 | 600 | 500 | 棵 | 定杆二年苗 | 2012-05-19 | ||
| 马褂木 | 18 | 600 | 1000 | 棵 | 定杆二年苗 | 2012-05-20 | ||
| 马褂木 | 20 | 600 | 1800 | 棵 | 定杆二年苗 | 2012-05-19 | ||
| 八月桂 | 250 | 8 | 560 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | ||
| 八月桂 | 300 | 10 | 800 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-19 | ||
| 八月桂 | 350 | 12 | 2800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
| 八月桂 | 450 | 14 | 3500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
|
八月桂 |
500 | 500 | 15 | 8800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 丹桂 | 8 | 230 | 9 | 750 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 丹桂 | 300 | 10 | 800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
| 丹桂 | 350 | 12 | 2000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
| 丹桂 | 430 | 14 | 4800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
| 朱砂桂 | 350 | 11 | 3600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-17 | ||
|
朱砂桂 |
9 | 300 | 12 | 4900 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
|
朱砂桂 |
380 | 14 | 11000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
| 金桂 | 300 | 10 | 1000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
| 金桂 | 350 | 12 | 2800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | ||
| 金桂 | 400 | 13 | 2900 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
| 金桂 | 450 | 14 | 4900 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
| 金桂 | 500 | 15 | 11000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | ||
|
四季桂 |
450 | 14 | 5800 | 棵 | 独杆精品苗 | 2012-05-20 | ||
| 四季桂 | 8 | 300 | 300 | 10 | 1500 | 棵 | 独杆精品苗 | 2012-05-19 |
| 四季桂 | 10 | 380 | 350 | 12 | 3600 | 棵 | 独杆精品苗 | 2012-05-21 |
| 四季桂 | 450 | 480 | 14 | 3500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 枫香 | 7 | 100 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 枫香 | 8 | 160 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 枫香 | 9 | 500 | 350 | 260 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 枫香 | 10 | 500 | 350 | 300 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 枫香 | 11 | 450 | 350 | 380 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 枫香 | 12 | 500 | 350 | 600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
|
黑松 |
550 | 250 | 10 | 300 | 棵 | 型美精品苗 | 2012-05-19 | |
| 黑松 | 550 | 300 | 12 | 500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 黑松 | 600 | 350 | 15 | 2000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 黑松 | 700 | 400 | 18 | 4500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 黑松 | 750 | 450 | 20 | 5000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 黑松 | 750 | 450 | 22 | 6000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-20 | |
| 香樟 | 10 | 500 | 250 | 150 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 12 | 500 | 250 | 280 | 棵 | 定杆移植 | 2012-05-07 | |
|
鸡爪槭 |
4 | 180 | 棵 | 2012-05-07 | ||||
| 香樟 | 12 | 550 | 300 | 380 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 15 | 600 | 230 | 580 | 棵 | 定杆移植 | 2012-05-19 | |
| 香樟 | 15 | 650 | 350 | 630 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 18 | 600 | 300 | 1100 | 棵 | 定杆移植 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 18 | 700 | 400 | 2000 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |
|
香樟 |
19 | 1300 | 棵 | 定干移植 | 2012-05-19 | |||
|
鸡爪槭 |
350 | 300 | 9 | 3600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 20 | 600 | 300 | 1700 | 棵 | 定杆移植 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 20 | 700 | 400 | 2100 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 25 | 600 | 300 | 2880 | 棵 | 定杆移植 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 30 | 7000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香樟 | 30 | 600 | 300 | 5000 | 棵 | 定杆移植 | 2012-05-07 | |
| 香樟 | 35 | 12000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香樟 | 40 | 18000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香樟 | 45 | 28000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香樟 | 50 | 36000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香樟 | 55 | 39800 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香樟 | 60 | 55000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 山杜英 | 15 | 650 | 300 | 380 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-20 | |
| 山杜英 | 18 | 650 | 300 | 600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-20 | |
|
山杜英 |
20 | 700 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |||
| 山杜英 | 20 | 650 | 300 | 800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 山杜英 | 25 | 650 | 300 | 1200 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 大叶女贞 | 7 | 450 | 200 | 100 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 大叶女贞 | 8 | 450 | 200 | 130 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-19 | |
| 大叶女贞 | 9 | 450 | 200 | 180 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-19 | |
| 大叶女贞 | 10 | 450 | 200 | 260 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 大叶女贞 | 11 | 450 | 300 | 300 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 珊瑚朴 | 8 | 200 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-19 | |||
| 珊瑚朴 | 9 | 300 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-19 | |||
| 珊瑚朴 | 10 | 600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |||
| 珊瑚朴 | 12 | 1500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |||
| 珊瑚朴 | 13 | 1800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 珊瑚朴 | 15 | 2600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |||
| 珊瑚朴 | 30 | 1100 | 900 | 35 | 16000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-09 |
| 拐枣 | 6 | 100 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 拐枣 | 8 | 300 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 拐枣 | 10 | 500 | 棵 | 2012-05-07 | ||||
| 拐枣 | 15 | 1500 | 棵 | 精品 | 2012-05-19 | |||
| 湿地松 | 18 | 1000 | 400 | 900 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 湿地松 | 20 | 1000 | 400 | 800 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 湿地松 | 22 | 1000 | 900 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | ||
| 湿地松 | 25 | 1000 | 400 | 1100 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 香泡 | 4 | 300 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |||
| 香泡 | 5 | 500 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |||
| 香泡 | 6 | 600 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-19 | |||
| 香泡 | 15 | 1500 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香泡 | 18 | 2200 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香泡 | 20 | 2600 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香泡 | 25 | 4500 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 香泡 | 30 | 9800 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 金桔 | 10 | 6500 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 金桔 | 12 | 8000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 金桔 | 15 | 12000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 金桔 | 18 | 18000 | 棵 | 带骨架移植 | 2012-05-07 | |||
| 南方红豆杉 | 9 | 2800 | 棵 | 2012-05-07 | ||||
| 南方红豆杉 | 10 | 6500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 塔柏 | 80 | 9 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 塔柏 | 100 | 15 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 塔柏 | 120 | 18 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 塔柏 | 150 | 28 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 青桐 | 9 | 700 | 180 | 棵 | 2012-05-07 | |||
| 青桐 | 9 | 700 | 150 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | ||
| 青桐 | 10 | 700 | 200 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-09 | ||
| 青桐 | 15 | 700 | 1000 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | ||
| 深山含笑 | 7 | 400 | 200 | 60 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 深山含笑 | 8 | 450 | 250 | 130 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-09 | |
| 深山含笑 | 9 | 180 | 棵 | 2012-05-07 | ||||
| 深山含笑 | 9 | 450 | 300 | 190 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 深山含笑 | 10 | 450 | 300 | 230 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 深山含笑 | 11 | 450 | 300 | 350 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |
| 七叶树 | 350 | 200 | 7 | 260 | 棵 | 三次移植 | 2012-05-07 | |
| 七叶树 | 350 | 200 | 8 | 400 | 棵 | 三次移植 | 2012-05-07 | |
| 七叶树 | 350 | 200 | 9 | 600 | 棵 | 三次移植 | 2012-05-07 | |
| 七叶树 | 350 | 200 | 10 | 700 | 棵 | 三次移植 | 2012-05-07 | |
| 七叶树 | 400 | 250 | 11 | 1000 | 棵 | 三次移植 | 2012-05-07 | |
| 罗汉松 | 300 | 250 | 8 | 600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 罗汉松 | 350 | 250 | 9 | 1200 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 罗汉松 | 350 | 250 | 10 | 1600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 罗汉松 | 350 | 300 | 11 | 2200 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 罗汉松 | 350 | 300 | 12 | 3600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 罗汉松 | 350 | 300 | 13 | 5000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 罗汉松 | 350 | 300 | 15 | 18000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 无刺枸骨 | 60 | 50 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 无刺枸骨 | 80 | 60 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
|
无刺枸骨 |
100 | 90 | 棵 | 2012-05-07 | ||||
| 无刺枸骨 | 100 | 100 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 无刺枸骨 | 120 | 170 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 无刺枸骨 | 150 | 300 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 无刺枸骨 | 200 | 550 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 红叶石楠 | 150 | 170 | 棵 | 球类 | 2012-05-07 | |||
| 红叶石楠 | 35 | 0.38 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 红叶石楠 | 120 | 9 | 棵 | 2012-05-07 | ||||
| 红叶石楠柱 | 180 | 80 | 4 | 220 | 棵 | 圆柱形 | 2012-05-20 | |
| 红叶石楠 | 200 | 150 | 5 | 270 | 棵 | 独杆优质 | 2012-05-07 | |
| 红叶石楠 | 250 | 150 | 6 | 580 | 棵 | 独杆优质 | 2012-05-07 | |
| 红叶石楠 | 300 | 200 | 7 | 660 | 棵 | 独杆优质 | 2012-05-07 | |
| 红叶石楠 | 300 | 250 | 8 | 750 | 棵 | 独杆优质 | 2012-05-07 | |
| 红玉兰 | 7 | 110 | 棵 | 合格苗 | 2012-05-07 | |||
| 红玉兰 | 8 | 230 | 棵 | 合格苗 | 2012-05-07 | |||
| 红玉兰 | 10 | 400 | 250 | 480 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 红玉兰 | 12 | 450 | 250 | 1100 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-21 | |
| 红玉兰 | 13 | 450 | 250 | 1300 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 红玉兰 | 14 | 450 | 250 | 1500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 红玉兰 | 15 | 450 | 250 | 1880 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 国槐 | 7 | 400 | 200 | 60 | 棵 | 苗圃全冠 | 2012-05-07 | |
| 国槐 | 8 | 400 | 200 | 100 | 棵 | 苗圃全冠 | 2012-05-07 | |
| 国槐 | 9 | 400 | 200 | 110 | 棵 | 苗圃全冠 | 2012-05-07 | |
| 国槐 | 15 | 550 | 300 | 1000 | 棵 | 苗圃全冠 | 2012-05-07 | |
| 合欢 | 11 | 480 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |||
| 合欢 | 12 | 750 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |||
| 合欢 | 13 | 1100 | 棵 | 全冠苗 | 2012-05-07 | |||
| 红枫 | 4 | 120 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 红枫 | 5 | 230 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-20 | |||
| 红枫 | 6 | 430 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-20 | |||
| 红枫 | 7 | 800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 红枫 | 8 | 1300 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-20 | |||
| 红枫 | 9 | 3100 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 红枫 | 10 | 3600 | 棵 | 高杆嫁接 | 2012-05-07 | |||
| 红枫 | 11 | 4800 | 棵 | 高杆嫁接 | 2012-05-07 | |||
| 红枫 | 12 | 7000 | 棵 | 高杆嫁接 | 2012-05-07 | |||
| 红枫 | 13 | 8000 | 棵 | 高杆嫁接 | 2012-05-07 | |||
| 鸡爪槭 | 4 | 130 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 鸡爪槭 | 5 | 260 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 鸡爪槭 | 6 | 420 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 鸡爪槭 | 7 | 800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 鸡爪槭 | 8 | 1500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 鸡爪槭 | 9 | 3000 | 棵 | 2012-05-07 | ||||
| 鸡爪槭 | 10 | 4600 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 鸡爪槭 | 11 | 5800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 鸡爪槭 | 12 | 8500 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |||
| 垂丝海棠 | 4 | 65 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 垂丝海棠 | 5 | 190 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 垂丝海棠 | 6 | 380 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 垂丝海棠 | 7 | 650 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |||
| 樱花 | 4 | 55 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 樱花 | 5 | 90 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 樱花 | 6 | 160 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |||
| 樱花 | 7 | 350 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 樱花 | 8 | 550 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |||
| 银杏 | 8 | 150 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 银杏 | 9 | 260 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 银杏 | 10 | 280 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 银杏 | 11 | 360 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 碧桃 | 6 | 160 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-14 | |||
| 碧桃 | 4 | 55 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-14 | |||
| 碧桃 | 5 | 88 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |||
| 红叶李 | 5 | 38 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 红叶李 | 6 | 80 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 红叶李 | 9 | 280 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 枸骨 | 300 | 9 | 1800 | 棵 | 独杆优质 | 2012-05-07 | ||
| 落羽杉 | 8 | 110 | 棵 | 全冠优质 | 2012-05-07 | |||
| 落羽杉 | 9 | 180 | 棵 | 全冠优质 | 2012-05-07 | |||
| 落羽杉 | 10 | 200 | 棵 | 全冠优质 | 2012-05-07 | |||
| 落羽杉 | 12 | 350 | 棵 | 全冠优质 | 2012-05-07 | |||
| 落羽杉 | 15 | 500 | 棵 | 全冠优质 | 2012-05-19 | |||
| 红花继木 | 35 | 30 | 0.43 | 棵 | 地栽苗 | 2012-05-07 | ||
| 红继木 | 60 | 15 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 红继木 | 80 | 30 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 红继木 | 100 | 45 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 红继木 | 120 | 55 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 红继木 | 150 | 150 | 棵 | 优质苗 | 2012-05-07 | |||
| 水蜡 | 40 | 20 | 0.2 | 棵 | 地栽苗 | 2012-05-07 | ||
| 栀子花 | 30 | 20 | 0.4 | 棵 | 地栽苗 | 2012-05-07 | ||
| 栀子花 | 40 | 30 | 0.5 | 棵 | 地栽苗 | 2012-05-07 | ||
| 栀子花 | 50 | 30 | 0.6 | 棵 | 地栽苗 | 2012-05-07 | ||
| 茶梅 | 20 | 2.8 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 茶梅 | 25 | 3.5 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 茶梅 | 30 | 3.8 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 毛鹃 | 25 | 1.3 | 棵 | 地栽苗 | 2012-05-07 | |||
| 毛鹃 | 80 | 70 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 毛鹃 | 100 | 120 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 茶花 | 100 | 80 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 茶花 | 120 | 200 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 含笑球 | 80 | 35 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 含笑球 | 100 | 60 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 含笑球 | 120 | 120 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 含笑球 | 150 | 220 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-07 | |||
| 樱桃 | 4 | 300 | 棵 | 优质品种 | 2012-05-07 | |||
| 樱桃 | 5 | 400 | 棵 | 优质品种 | 2012-05-07 | |||
| 红梅 | 6 | 260 | 棵 | 嫁接苗 | 2012-05-07 | |||
| 羽毛枫 | 200 | 7 | 2000 | 棵 | 造景苗 | 2012-05-07 | ||
| 羽毛枫 | 200 | 8 | 2800 | 棵 | 造景苗 | 2012-05-07 | ||
| 椤木石楠 | 150 | 8 | 300 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | ||
| 金森女贞 | 20 | 0.45 | 棵 | 容器苗 | 2012-05-09 | |||
| 黑松 | 800 | 500 | 25 | 7000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
| 红叶石楠柱 | 220 | 120 | 6 | 610 | 棵 | 精品圆柱形 | 2012-05-19 | |
| 花榈木 | 9 | 400 | 250 | 3600 | 棵 | 全冠精品苖(红豆树) | 2012-05-09 | |
| 花榈木 | 10 | 450 | 300 | 5000 | 棵 | 全冠精品苖(红豆树) | 2012-05-19 | |
| 花榈木 | 200 | 110 | 棵 | (红豆树) | 2012-05-07 | |||
| 花榈木 | 250 | 130 | 棵 | (红豆树) | 2012-05-07 | |||
| 花榈木 | 300 | 150 | 棵 | (红豆树) | 2012-05-09 | |||
|
乌桕 |
10 | 500 | 300 | 300 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
|
乌桕 |
12 | 500 | 300 | 450 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
|
乌桕 |
13 | 500 | 300 | 550 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
|
乌桕 |
15 | 500 | 300 | 1100 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-07 | |
| 四季桂 | 350 | 300 | 10 | 1500 | 棵 | 独杆精品 | 2012-05-20 | |
| 金球桂 | 250 | 250 | 8 | 1800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-17 | |
| 金球桂 | 300 | 300 | 10 | 2800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-17 | |
| 金球桂 | 350 | 350 | 13 | 9000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-17 | |
| 日本红枫 | 30 | 0.5 | 7 | 棵 | 嫁接苗 | 2012-05-17 | ||
| 日本红枫 | 50 | 0.6 | 9 | 棵 | 嫁接苗 | 2012-05-17 | ||
| 日本红枫 | 80 | 0.8 | 15 | 棵 | 2012-05-17 | |||
| 紫薇 | 80 | 0.7 | 3 | 棵 | 速生 | 2012-05-17 | ||
| 丹桂 | 100 | 0.9 | 9 | 棵 | 2012-05-17 | |||
| 丹桂 | 100 | 1 | 13 | 棵 | 朱砂 | 2012-05-17 | ||
| 桂花 | 30 | 1.8 | 棵 | 籽播苗 | 2012-05-17 | |||
| 桂花 | 50 | 2.6 | 棵 | 籽播苗 | 2012-05-17 | |||
| 桂花 | 80 | 3 | 棵 | 籽播苗 | 2012-05-17 | |||
| 桂花 | 100 | 3.8 | 棵 | 籽播苗 | 2012-05-17 | |||
| 碧桃 | 60 | 2.8 | 棵 | 嫁接苗 | 2012-05-17 | |||
| 香樟 | 60 | 1.5 | 棵 | 籽播苗 | 2012-05-17 | |||
| 朱砂桂 | 450 | 15 | 19000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-17 | ||
| 朱砂桂 | 450 | 16 | 26000 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-21 | ||
| 香泡 | 250 | 100 | 4 | 230 | 棵 | 红心泡 | 2012-05-17 | |
| 香泡 | 300 | 120 | 5 | 380 | 棵 | 红心泡 | 2012-05-19 | |
| 香泡 | 300 | 130 | 6 | 580 | 棵 | 红心泡 | 2012-05-17 | |
| 香泡 | 350 | 180 | 7 | 850 | 棵 | 红心泡 | 2012-05-17 | |
| 四季桂 | 450 | 450 | 15 | 7800 | 棵 | 精品苗 | 2012-05-19 | |
