乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  广玉兰 1580035016 1750 2008-08-20
  香樟 2060050022 1250 全冠 2008-08-20
  香樟 5580036057 15800 骨架移栽 2008-08-20
  广玉兰 2080060023 2300 2008-08-20
  香樟 7080040074 45000 骨架移栽两年 2008-08-20
  香樟 5080035052 10000 骨架移栽两年 2008-08-20
  香樟 1850045019 1000 全冠 2008-08-20
  香樟 6080036062 20000 骨架移栽两年 2008-08-20
  香樟 2070035022 4000 多头,三个头以上 2008-08-20
  香樟 8080040083 88000 骨架移栽两年 2008-08-20
  香樟 1865045019 900 实生苗 2008-08-20
  香樟 83002009 55 实生苗 2008-08-11
  香樟 1035025011 160 实生苗 2008-08-11
  香樟 1245030013 280 实生苗 2008-08-11
  香樟 1560040016 550 实生苗 2008-08-11


关键词: