乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  香樟 5080035052 10000 骨架移栽两年 2008-11-22
  香樟 4080035042 5000 骨架移栽两年 2008-11-22
  香樟 2560050027 1800 全冠 2008-11-22
  香樟 5580036057 15800 骨架移栽 2008-11-22
  香樟 3570030036 3400 骨架移栽两年 2008-11-22
  香樟 3080050035 2500 2008-11-22
  香樟 25600250260 1600 骨架移栽两年 2008-11-22
  香樟 3070030032 2500 骨架移栽两年 2008-11-22
  香泡 2060030022 1500 2008-11-22
  香樟 9080045096 85000 骨架移栽两年 2008-11-21
  香樟 3080038032 9000 多头,三个头以上 2008-11-20
  香樟 2580035028 6000 多头,三个头以上 2008-11-17
  香樟 6080036062 20000 骨架移栽两年 2008-11-17
  香樟 8080040083 88000 骨架移栽两年 2008-11-17
  香樟 7080040074 45000 骨架移栽两年 2008-11-17


关键词: