乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  大叶樟 4350 12 2008-11-20
  金森女贞 2515 0.5 2008-11-20
  金森女贞 2520 0.55 地栽苗 2008-11-20
  红叶石楠 3015 0.8 容器苗 2008-11-20
  水果兰 30 1.2 容器苗 2008-11-20
  银霜女贞 25 3 2008-11-20
  红叶石楠 50 8 2008-11-20
  红叶石楠 3025 0.6 红罗宾 2008-11-20
  红叶石楠 25080 30 红罗宾 2008-11-20
  红叶石楠 100100 45 红罗宾 2008-11-20
  金森女贞 3025 0.7 容器苗 2008-11-20
  红叶石楠 6060 25 红罗宾 2008-11-20
  红叶石楠 8080 38 红罗宾 2008-11-20
  红叶石楠 4030 0.6 红罗宾 2008-11-20
  水果兰 4040 1 2008-11-20


关键词: