乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 大叶樟 | 4 | 350 | 12 | 棵 | 2008-11-20 | |||
| 金森女贞 | 25 | 15 | 0.5 | 棵 | 2008-11-20 | |||
| 金森女贞 | 25 | 20 | 0.55 | 棵 | 地栽苗 | 2008-11-20 | ||
| 红叶石楠 | 30 | 15 | 0.8 | 棵 | 容器苗 | 2008-11-20 | ||
| 水果兰 | 30 | 1.2 | 棵 | 容器苗 | 2008-11-20 | |||
| 银霜女贞 | 25 | 3 | 棵 | 2008-11-20 | ||||
| 红叶石楠 | 50 | 8 | 棵 | 2008-11-20 | ||||
| 红叶石楠 | 30 | 25 | 0.6 | 棵 | 红罗宾 | 2008-11-20 | ||
| 红叶石楠 | 250 | 80 | 30 | 棵 | 红罗宾 | 2008-11-20 | ||
| 红叶石楠 | 100 | 100 | 45 | 棵 | 红罗宾 | 2008-11-20 | ||
| 金森女贞 | 30 | 25 | 0.7 | 棵 | 容器苗 | 2008-11-20 | ||
| 红叶石楠 | 60 | 60 | 25 | 棵 | 红罗宾 | 2008-11-20 | ||
| 红叶石楠 | 80 | 80 | 38 | 棵 | 红罗宾 | 2008-11-20 | ||
|
红叶石楠 |
40 | 30 | 0.6 | 棵 | 红罗宾 | 2008-11-20 | ||
| 水果兰 | 40 | 40 | 1 | 棵 | 2008-11-20 |