乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  二乔玉兰 5 25 2008-11-21
  二乔玉兰 4 15 2008-11-21
  二乔玉兰 3 6.5 2008-11-21
  二乔玉兰 9 450 2008-11-21
  二乔玉兰 6 50 2008-11-21
  二乔玉兰 10 650 2008-11-21
  二乔玉兰 8 165 2008-11-21
  白玉兰 9500300 400 2008-11-21
  白玉兰 8500300 160 2008-11-21
  红叶李 5 22 2008-11-17
  广玉兰 7500300 140 2008-11-17
  樱花 4 21 30起量 2008-11-12
  樱花 3 10 2008-11-12
  日本樱花 4300120 21 2008-11-12
  日本樱花 3120 10 2008-11-12


关键词: