乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  白玉兰 25100060028 2800 2008-09-06
  腊梅 200 25 2008-09-06
  法国冬青 120 5 2008-09-06
  丰花月季 25 0.6 2008-09-06
  山矾 2050040022 1200 原生苗 2008-09-06
  池杉 840030010 50 2008-09-06
  罗汉松 63002008 160 2008-09-06
  樱花 82502009 650 2008-09-06
  红叶李 32001004 12 2008-09-06
  白玉兰 1255030013 550 实生苗 2008-09-06
  榆树 4050035045 15000 造形 2008-09-06
  红果冬青 1230030013 240 全冠实生苗 2008-09-06
  大叶女贞 1540015017 500 移栽苗 2008-09-06
  罗汉松 1540035018 12000 全冠实生苗 2008-09-06
  香樟 3070030040 3500 带骨架移栽苗 2008-09-06


关键词: