乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  白玉兰 3300120 12 产地上车价 2008-03-31
  白玉兰 4350200 25 产地上车价 2008-03-31
  白玉兰 5400200 50 产地上车价 2008-03-31
  白玉兰 6500250 100 产地上车价 2008-03-31
  白玉兰 8700400 200 产地上车价 2008-03-31
  杜英 32501504 3.5 产地上车价 2008-03-31
  杜英 43502004.5 6 产地上车价 2008-03-31
  杜英 53502505.5 11 产地上车价 2008-03-31
  杜英 63501507 16 产地上车价 2008-03-31
  杜英 845025010 50 产地上车 2008-03-31
  杜英 103001509 80 产地上车价包办手续 2008-03-31
  杜英 1230015013 150 产地上车价包办手续 2008-03-31
  枫香 1050035011 200 70土球野生 2008-03-31
  观光木 32201304 10 产地上车保放行手续 2008-03-31
  观光木 53502006 50 产地上车保放行手续 2008-03-31


关键词: